Ya se han publicado el informe de ventas para los autos en México respecto al mes de marzo de este 2013 con una baja en las ventas del 1% con 82 mil 767 automotores comparado con el mismo mes de 2012 que se lograron vender 83 mil 574 autos.
Así quedan las ventas del mes de marzo para este 2013.
Lugar – Modelo – Marca – Segmento – Unidades – % del mercado – Variación anual
1 Aveo GM Subcompactos 15,060 6.1% 13.4%
2 Versa Nissan Compactos 12,475 5.0% 19.3%
3 Jetta 4 ptas/ Clásico VW Compactos 11,551 4.7% 50.2%
4 Tsuru Nissan Subcompactos 10,496 4.2% 1.0%
5 Nuevo Jetta VW Compactos 8,916 3.6% 41.1%
6 Sentra 2.0 Nissan Compactos 8,400 3.4% 77.4%
7 Spark GM Subcompactos 7,926 3.2% 11.6%
8 Tiida Nissan Compactos 6,581 2.7% -26.8%
9 CR-V Honda Usos Múltiples 5,912 2.4% -14.1%
10 Chasis largo Nissan Camiones 4,006 1.6% 16.1
Cabe señalar que el Top 10 de ventas en México sigue sin cambios de lugares respecto al mes de abril.
Fuente: AMDA.