La pick up Mitsubishi L200 2022 llegó con una nueva versión que ofrece desde ahora una transmisión automática, además de detalles exteriores como sus nuevos rines de 18 pulgadas y al interior una pantalla touch de 7 pulgadas, entre otros elementos adicionales.
Especificaciones técnicas
GLX Doble Cabina 4X2 Gasolina | GLX Doble Cabina 4X4 Diésel | GLS Doble Cabina AT 4X4 Diésel | |
---|---|---|---|
Motor | 2.4 L, 4 cilindros | 2.4 L, 4 cilindros turbodiésel | 2.4 L, 4 cilindros turbodiésel |
Sistema de apagado y encendido de motor en alto total | – | • | – |
Potencia máxima (HP – rpm) | 126 – 5,250 | 178 – 3,500 | 178 – 3,500 |
Torque máximo (lb-pie – rpm) | 143 – 4,000 | 317 – 2,500 | 317 – 2,500 |
Transmisión | Manual de 5 vel. | Manual de 6 vel. | Manual de 6 vel. |
Tracción | Trasera | 4X4 | 4X4 |
Caja de transferencia (reductora) con sistema Easy Select con bloqueo de diferencial trasero | – | • | – |
Caja de transferencia (reductora) con sistema Super Select con bloqueo de diferencial trasero L.S.D. | – | – | • |
DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y CHASIS | |||
Dirección con asistencia hidráulica | • | • | • |
Suspensión delantera con barra estabilizadora | • | • | • |
Suspensión trasera de eje rígido | • | • | • |
Suspensión reforzada | • | • | • |
Carrocería reforzada construida sobre chasis de largueros y travesaños | – | • | • |
FRENOS Y NEUMÁTICOS | |||
Frenos delanteros/traseros | Disco Sólido/Tambor | ||
Rines | Aluminio 16″ | Aluminio 16″ | Aluminio 18″ |
Dimensión de neumáticos | 205R16C 8PR 110/108R | 205R16C 8PR 110/108R | 265/60R18 110H |
Neumático de refacción tamaño completo | • | • | • |
SEGURIDAD | |||
Frenos ABS | • | • | • |
EBD (Distribución Electrónica de Frenado) | • | • | • |
Especificaciones técnicas
GLX Doble Cabina 4X2 Gasolina | GLX Doble Cabina 4X4 Diésel | GLS Doble Cabina AT 4X4 Diésel | |
---|---|---|---|
SEGURIDAD | |||
Frenos ABS | • | • | • |
EBD (Distribución Electrónica de Frenado) | • | • | • |
Control de estabilidad y crucero | – | • | • |
Asistente de control de remolque | – | • | • |
Brake Assist (Asistencia de Frenado) | – | • | • |
Sistema de monitoreo de presión de neumáticos | • | • | – |
Cámara de reversa | – | – | • |
Sensores de reversa | – | – | • |
Inmovilizador | • | • | • |
Asistente de arranque en pendientes | • | • | • |
Control de descenso en pendientes | – | – | • |
Control de tracción | – | – | • |
EQUIPAMIENTO EXTERIOR | |||
Defensa trasera | • | Uso rudo | Uso rudo |
Manijas | Cromo | Cromo | Cromo |
Parrilla frontal | Cromo oscuro | Cromo oscuro | Cromo oscuro |
Espejos cromados con ajuste eléctrico y desempañante | • | • | • |
Espejos abatibles eléctricamente | – | – | • |
Estribos | • | • | • |
Loderas | • | • | • |
Seguros eléctricos | • | • | • |
Ventanas eléctricas (delanteras y traseras) | • | • | • |
Desempañador trasero | • | • | • |
Faros de halógeno | • | • | – |
Faros LED con luces de marcha diurna (DRL) | – | – | • |
Faros de niebla delanteros | • | • | • |
Faros de niebla traseros (lado conductor) | • | • | • |
Acceso Smart Key con encendido de motor por botón | – | – | • |
ÁREA DE CARGA | |||
Ganchos | 4 | 4 | 4 |
Bedliner | • | • | • |
EQUIPAMIENTO INTERIOR | |||
Manijas cromadas | • | • | • |
Portalentes | • | • | • |
Asiento del conductor con ajuste manual de 6 posiciones | • | • | • |
Asiento de pasajero con ajuste manual de 4 posiciones | • | • | • |
2da fila de asientos tipo banca con 3 cabeceras y descansabrazos abatible | • | • | • |
Volante, palanca de velocidades y freno de manos forrados en piel | • | • | • |
Control crucero | – | • | • |
Asideras delanteras y traseras | • | • | • |
Aire acondicionado automático con purificador de aire | • | • | • |
AUDIO | |||
Radio AM/FM, reproductor de CD/MP3 con 4 bocinas | • | • | • |
Bluetooth manos libres | • | • | • |
Entrada USB | • | • | • |
Controles de audio al volante | • | • | • |
Pantalla touchscreen 7″ | – | – | • |
PESOS Y CAPACIDADES | |||
Capacidad del tanque de combustible (litros) | 75 | ||
Peso vehicular (kg) | 1,590 | 1,820 | 1,930 |
Peso bruto vehicular (kg) | 2,650 | 2,850 | 2,850 |
Capacidad de carga (kg) | 1,060 | 1,030 | 920 |
Capacidad de arrastre (kg) | 1,800 | 2,300 | 2,300 |
Los precios del Mitsubishi L200 2022 en México son:
- GLX 4X2 2.4L Gasolina desde: $454,900 M.N.
- GLX 4X4 2.4L Diésel desde: $567,500 M.N.
- GLS Diésel TA desde: $651,700 M.N.
Cuando sale con motor atmosférico a gasolina y transmisión automática