El Mazda 2 2021 sedán ofrece buenas características desde su versión base, con grandes opciones en seguridad, equipamiento y además su motor Skyactiv proporciona buena potencia y gran rendimiento de combustible.
Especificaciones técnicas
i | i Touring | i Grand Touring | |
---|---|---|---|
MOTOR / TRANSMISIÓN | |||
Tipo de motor | 1.5L SKYACTIV-G | ||
Potencia (hp @ rpm) | 109 @ 6,000 | ||
Torque (lb-ft @ rpm) | 104 @ 4,000 | ||
Tracción delantera | Std. | ||
Transmisión manual SKYACTIV-MT 6 velocidades | Std. | Std. | – |
Transmisión automática SKYACTIV-Drive 6 velocidades con modo manual | Std. | Std. | Std. |
Emisiones de CO 2 combinado (gCO 2/km)* | 120.4 TM /116.4 TA | 120.4 TM /116.4 TA | 116.5 TA |
Rendimiento de combustible combinado (km/l) | 19.5 TM /20.2 TA | ||
SUSPENSIÓN Y CHASÍS | |||
Control dinámico de estabilidad (DSC) | Std. | Std. | Std. |
Dirección eléctrica | Std. | Std. | Std. |
Frenos con sistema antibloqueo (ABS), asistencia de frenado (BA) Std. Std. Std. y distribución electrónica de fuerza de frenado (EBD) | Std. | Std. | Std. |
Frenos de potencia de disco ventilado delantero y tambor trasero | Std. | Std. | Std. |
Sistema de control de tracción (TCS) | Std. | Std. | Std. |
Suspensión delantera – independiente McPherson con barra estabilizadora | Std. | Std. | Std. |
Suspensión trasera – barra de torsión | Std. | Std. | Std. |
LLANTAS Y RINES | |||
P185/65 R15 | Std. | Std. | – |
P185/60 R16 | – | – | Std. |
15” aleación de aluminio | – | Std. | – |
16” aleación de aluminio | – | – | Std. |
EXTERIOR | |||
Faros LED | Std. | – | – |
Faros LED con función de encendido y apagado automático | – | Std. | Std. |
Limpiaparabrisas con sensor de lluvia | – | Std. | Std. |
Luces de marcha diurna (DRL) | Std. | Std. | Std. |
INSTRUMENTOS | 150 | ||
Botón modo sport | Std. | Std. | Std. |
Computadora de viaje | Std. | Std. | Std. |
Control de velocidad crucero (Cruise control) | – | – | Std. |
Pantalla de visualización frontal (HUD) | – | – | Std. |
SEGURIDAD | |||
Bolsas de aire frontales | Std. | Std. | Std. |
Bolsas de aire laterales | Std. | Std. | Std. |
Bolsas de aire laterales tipo cortina | Std. | Std. | Std. |
Cámara de visión trasera | – | – | Std. |
Sensores de reversa | Std. | Std. | – |
Sistema de alarma antirrobo con inmovilizador de motor | Std. | Std. | Std. |
Sistema de anclaje para silla de bebé en asiento trasero (ISOFIX) | Std. | Std. | Std. |
Equipamiento
i | i Touring | i Grand Touring | |
---|---|---|---|
CONFORT | |||
Aire acondicionado con control automático de temperatura | – | – | Std. |
Botón de encendido automático | Std. | Std. | Std. |
Espejos de vanidad con cubierta para conductor y copiloto | Std. | Std. | Std. |
Llave inteligente | – | Std. | Std. |
Luces de lectura | Std. | Std. | Std. |
Luz de cortesía en área de carga | Std. | Std. | Std. |
Seguros eléctricos con función automática de cierre central sensible a la velocidad | Std. | Std. | Std. |
Vidrios eléctricos con función de ascenso y descenso de un solo toque para el conductor | Std. | Std. | Std. |
Volante con ajuste de altura y profundidad | Std. | Std. | Std. |
ASIENTOS Y ACABADOS | |||
Asiento del conductor con ajuste manual de 6 posiciones | Std. | Std. | Std. |
Asiento trasero abatible 40/60 | Std. | Std. | Std. |
Asientos delanteros con calefacción | – | – | Std. |
Consola central con portavasos | Std. | Std. | Std. |
Palanca de velocidades forrada en piel | – | Std. | Std. |
Vestiduras de asientos en piel | – | – | Std. |
Vestiduras de asientos en tela | Std. | Std. | – |
Volante forrado en piel | – | Std. | Std. |
MAZDA CONNECT | |||
Apple CarPlay y Android Auto | – | Std. | Std. |
Control central de mando (HMI) | – | Std. | Std. |
Controles de audio montados al volante | Std. | Std. | Std. |
Entrada USB | Std. | Std. | Std. |
Pantalla a color de 7” | – | Std. | Std. |
Sistema Bluetooth (manos libres) | Std. | Std. | Std. |
Sistema de audio HD AM/FM con 4 bocinas | Std. | – | – |
Sistema de audio HD AM/FM con 6 bocinas | – | Std. | Std. |
Precios del Mazda 2 2021 en México:
- Mazda 2 2021 i – $303,900 MN.
- Mazda 2 2021 i Touring – $323,900 MN.
- Mazda 2 2021 i Grand Touring – $353,900 MN.