El nuevo Suzuki Swift Booster Green 2022 llega a México como la primer propuesta Mild-Hybrid (microhíbrido) de la marca japonesa en el mercado nacional. Tiene las ventajas conocidas del Swift pero con un mejor rendimiento en el combustible y menos emisiones contaminantes.
Suzuki Swift | Booster Green 2022 |
---|---|
MOTOR / TRANSMISIÓN | |
Tipo de motor | 1.2 lt DOHC VVT y 16 válvulas |
Potencia (hp @ rpm) | 82 / 6,000 |
Torque (lb-ft @ rpm) | 79 LB-FT@2,800 RPM. |
Desplazamiento | 1,197 cc. |
Distribución de combustible | Inyección multipunto con doble inyector. |
Número de cilindros: | 4 |
Relación de compresión: | 13:01 |
Válvulas por cilindro: 4 | 4 |
Transmisión | Manual 5 velocidades |
MOTOR GENERADOR ELÉCTRICO BOOSTERGREEN | |
Modo de asistencia del motor (Voltaje regulado): | 10.7-16.0 Volts |
Potencia Máxima: | 3.08 hp |
Torque Máximo: | 36 lb/ft |
Conjunto de baterias/litio: | 12 Volts |
RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE (KM/LT) | |
Rendimiento en ciudad | 21.3 km/lt |
Rendimiento en carretera | 27.8 km/lt |
Rendimiento combinado | 23.8 km/lt |
DIMENSIONES EXTERIORES | |
Altura total: | 1,495 mm. |
Ancho de vía delantero | 1,520 mm. |
Ancho de vía trasero | 1,525 mm. |
Ancho total | 1,735 mm. |
Distancia entre ejes | 2,450 mm. |
Longitud total | 3,840 mm. |
SEGURIDAD | |
Anclaje ISOFIX (x2) | S |
Bolsas de aire frontales | x2 |
Bolsas de aire laterales | x2 |
Bolsas de aire tipo cortina | x2 |
Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos con bloqueo de carrete, ajuste de altura y pretensores | S |
Cinturones de seguridad traseros de 3 puntos (x3) | S |
Sistema ABS con EBD. | S |
Frenos de disco delanteros y tambor traseros. | S |
Programa de Estabilidad Electrónico ESP | S |
Hill hold. | N |
Inmovilizador | S |
Luces diurnas de LED | S |
Pedal de freno y clutch colapsable | S |
Seguro de transmisión | S (CVT) |
Seguros para niños en puertas traseras | S |
Tercera luz de stop | S |
CONFORT | |
Aire acondicionado manual. | S |
Cierre centralizado de seguros del lado del conductor | S |
Cierre con mando remoto con respuesta luminosa | S |
Vidrios eléctricos delanteros | S |
Elevadores manuales traseros | S |
Volante forrado en piel con ajuste de altura. | S |
AUDIO | |
Antena en techo | S |
Bocinas frontales (x2). | S |
Bocinas traseras (x2) | S |
Pantalla touch 7” a color touch screen con sistema Bluetooth vínculo con smartphones (Android Auto). | S |
Precio y versión:
Suzuki Swift Booster Green 2022 – $319,990.