El nuevo Volkswagen Nivus 2022 llega por primera vez al mercado mexicano en diciembre de 2021. Se propone como un SUV con diseño más moderno y juvenil. Cuenta con la reciente generación de motores de Volkswagen y una completa conectividad.
Motor | Highline | BLACK |
---|---|---|
Alimentación de combustible | Inyección Electrónica Directa TSI | Inyección Electrónica Directa TSI |
Compresor | Turbo | Turbo |
Desplazamiento (cm3) | 999 | 999 |
Función ECO-Drive | S | S |
Número de cilindros | 3 | 3 |
Número de válvulas | 4 | 4 |
Potencia Hp/rpm | 114/550 | 114/550 |
Torque Nm/rpm | 200/2000-3500 | 200/2000-3500 |
Tren Motriz | Highline | BLACK |
---|---|---|
Dirección | Electromecánica Servotronic | Electromecánica Servotronic |
Freno de mano electro-mecánico (EPB | S | S |
Frenos delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado |
Frenos traseros | Disco | Disco |
Sistema de antibloqueo de frenos (ABS) | S | S |
Sistema de asistencia hidráulica de freno (HBA) | S | S |
Sistema de asistencia para el arranque en pendiente (HHC) | S | S |
Sistema de bloqueo electrónico del diferencial (EDS) | S | S |
Sistema de control de inercia del motor (MSR) | S | S |
Sistema de control de tracción (ASR) | S | S |
Sistema de control electrónico de estabilidad (ESC) | S | S |
Sistema electrónico de distribución de frenado (EBV) | S | S |
Suspensión delantera | Mc Pherson | Mc Pherson |
Suspensión trasera | Semi-independiente | Semi-independiente |
Tracción | Delantera | Delantera |
Capacidades y dimensiones | Highline | BLACK |
---|---|---|
Alto sin barras porta-equipaje (mm) | 1493 | 1493 |
Ancho (mm) | 1757 | 1757 |
Distancia entre ejes (mm) | 2566 | 2566 |
Largo (mm) | 4266 | 4266 |
Pasajeros | 5 | 5 |
Peso bruto vehicular (kg) | 1650 | 1650 |
Peso vehicular (kg) | 1312 | 1312 |
Tanque de combustible (l) | 52 | 52 |
Tipo de combustible | Gasolina | Gasolina |
Volumen de cajuela (l) | 415 | 415 |
Volumen de cajuela (l) con asientos de segunda fila abatidos | 826 | 826 |
Rendimiento de combustible | Highline | BLACK |
---|---|---|
Emisiones de CO2 (gCO2/km) combinado | 148.7 | 148.7 |
Emisiones de CO2 (gCO2/km) en carretera | 127.1 | 127.1 |
Emisiones de CO2 (gCO2/km) en ciudad | 166.3 | 166.3 |
Rendimiento de combustible combinado (km/l) | 15.8 | 15.8 |
Rendimiento de combustible en carretera (km/l) | 18.5 | 18.5 |
Rendimiento de combustible en ciudad (km/l) | 14.1 | 14.1 |
Seguridad | Highline | BLACK |
---|---|---|
Anclajes en asiento trasero con sistema ISOFIX | S | S |
Birlos de seguridad en las 4 ruedas | S | S |
Bolsas de aire frontales para conductor y copiloto con desactivación del acompañante | S | S |
Bolsas de aire laterales para conductor y copiloto | S | S |
Bolsas de aire laterales tipo cortina delanteras y traseras | S | S |
Cabeceras delanteras activas | S | S |
Cabeceras traseras | S | S |
Cierre automático de seguros al iniciar la marcha | S | S |
Cinturones de seguridad de la segunda fila laterales y central de 3 puntos | S | S |
Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos con ajuste de altura | S | S |
Columna de dirección colapsable | S | S |
Inmovilizador electrónico | S | S |
Puertas traseras con seguro de niños | S | S |
Sistema de corte de alimentación de combustible en caso de impacto | S | S |
Sistema de alarma antirrobo | S | S |
Testigo de advertencia de control de cinturones de seguridad óptico y acústico (banca trasera) | S | S |
Testigo de advertencia de control de cinturones de seguridad óptico y acústico (conductor y copiloto) | S | S |
Testigo de perdida de presión de neumáticos | S | S |
Asistentes de manejo | Highline | BLACK |
---|---|---|
Control de velocidad crucero adaptativo (ACC) | S | S |
Asistente de colisión frontal con freno de emergencia | S | S |
Asistente proactivo de protección de pasajeros | S | S |
Cámara de visión trasera | S | S |
Detector de cansancio | S | S |
Función de freno multicolisión | S | S |
Sensores de estacionamiento delanteros y traseros |
Equipo funcional | Highline | BLACK |
---|---|---|
Activación automática de faros con sensor de oscuridad y sistema “Coming & leaving home” | S | S |
Aire Acondicionado Climatronic | S | S |
Apertura de la tapa de combustible con funcionamiento Push-Push | S | S |
Apertura de ventanas mediante control remoto | S | S |
Central de cerraduras con activación a través de control remoto | S | S |
Columna de dirección con ajuste de altura y profundidad | S | S |
Computadora de viaje con pantalla a color | S | S |
Contacto de 12 Voltios | S | S |
Desempañante en medallón trasero | S | S |
Elevadores eléctricos de cristales (delanteros y traseros) | S | S |
Espejo interior retrovisor antideslumbrante automático | S | S |
Espejos laterales con ajuste eléctrico y abatibles electrónicamente | S | S |
Espejo lateral derecho con función de inclinación para aparcamiento | S | S |
Función de un solo toque para elevadores eléctricos (delanteros y traseros) | S | S |
Función de un solo toque para elevadores eléctricos (delanteros) | S | S |
Indicador de temperatura exterior | S | S |
Monitor de potencia | S | S |
Sensor de lluvia con regulación automática de los limpiaparabrisas | S | S |
Sistema keyless access con botón Push to Start |
Infoentretenimiento y conectividad | Highline | BLACK |
---|---|---|
Bocinas | 6 | 6 |
Cargador inalámbrico para smartphone | S | S |
Radio AM/FM | S | S |
Volkswagen Wire & Wireless App-Connect (control de aplicaciones desde el radio para Smartphone) | S | S |
Pantalla touch a color de 10″ | S | S |
Función de freno multicolisión | S | S |
Puerto USB Tipo A datos y carga en consola central | S | S |
Puerto USB Tipo A datos y carga en parte trasera | S | S |
Volkswagen Digital Cockpit | S | S |
Volkswagen We Connect Go | S | S |
Equipo interior | Highline | BLACK |
---|---|---|
Asiento del conductor con ajuste de altura manual | S | S |
Asientos delanteros tipo | Comfort | Comfort |
Bolsa portaobjetos en parte posterior del asiento del copiloto | S | S |
Cajuela iluminada | S | S |
Cubierta de cajuela rigída | S | S |
Descansabrazos central delantero con portaobjetos | S | S |
Descansabrazos central delantero con ventilas de AC para pasajero traseros | S | S |
Espejos de vanidad iluminados en parasoles | S | S |
Filas de asientos | 2 | 2 |
Guantera con iluminación | S | S |
Guantera con refrigeración | S | S |
Insertos decorativos en tablero | S | S |
Juego de tapetes | 4 | 4 |
Luces de lectura delanteras | S | S |
Luces de lectura traseras | S | S |
Piso de cajuela alfombrado | S | S |
Pomo de palanca de velocidades en piel y con insertos en aluminio | S | S |
Portalentes en techo | S | S |
Portaobjetos en puertas delanteras | S | S |
Portaobjetos en puertas traseras | S | S |
Portavasos en la consola central | S | S |
Portavasos en puertas delanteras | S | S |
Portavasos en puertas traseras | S | S |
Respaldo de asientos traseros abatible (60/40) | S | S |
Vestiduras de asientos parcialmente en leatherette bitono | S | S |
Volante deportivo multifunciones forrado en piel | S | S |
Paletas de cambios de velocidades | S | S |
Equipo exterior | Highline | BLACK |
---|---|---|
4 puertas | S | S |
Antena corta en toldo | S | S |
Barras porta-equipaje en toldo en color negro | P2 | |
Barras porta-equipaje en toldo en aluminio anodizado | S | P1 |
Cubiertas de espejos al color de la carrocería | S | – |
Cubiertas de espejos en color negro brillante | – | S |
Descansabrazos central delantero con ventilas de AC para pasajero traseros | S | S |
Difusor trasero en color negro con moldura en cromo | S | S |
Emblema central en tapa de cajuela NIVUS | 2 | 2 |
Emblemas laterales Highline | S | S |
Emblema “Volkswagen” en poste “B” | S | S |
Entrada de aire inferior en negro brillante con labio cromado | S | S |
Espejos laterales con luz direccional integrada | 4 | 4 |
Estribos laterales en negro | S | S |
Faros principales en tecnología LED | S | S |
Faros para niebla con función de luz de curva estática | S | S |
Luz de marcha diurna en tecnología LED | S | S |
Luces traseras en tecnología LED | S | S |
Fascia delantera al color de la carrocería | S | S |
Fascia trasera en negro mate con insertos en plata | S | P1 |
Fascia trasera en negro mate | – | P2 |
Limpiador trasero con aspersor | S | S |
Limpiaparabrisas con regulador de velocidad | S | S |
Llanta de refacción tamaño reducido | S | S |
Manijas exteriores al color de la carrocería | S | S |
Molduras inferiores laterales en plata | S | P1 |
Molduras inferiores laterales en negro | – | P2 |
Panel en negro brillante con reflejante en tapa de cajuela | S | S |
Parrilla central con detalles en cromo | S | S |
Parrilla central dentada | S | S |
Parrilla central con labio en cromo | S | S |
Postes “B” con película negra | S | S |
Reflectores traseros | S | S |
Rines de aluminio 17″ / Llantas 205/55/ 91V | S | – |
Rines de aluminio 17″ / Llantas 205/55/ 91V en color negro | – | S |
Spoiler trasero en techo en color negro | S | S |
Techo pintado en color negro | – | S |
Tercera luz de freno en tecnologia LED | S | S |
Precios y versiones del Volkswagen Nivus 2022 en México:
- Volkswagen Nivus Highline 2022 – $452,089.
- Volkswagen Nivus Black 2022 – $462,089.