La nueva MG ZS se propone como una de las SUVs más accesibles del mercado mexicano para su versión de entrada; es un crossover que ofrece buen nivel de equipamiento a precios razonables. Comenzó su venta en 2021 en México y ha obtenido buena respuesta.
Especificación MG ZS | Style TA | Excite TM | Excite TA |
---|---|---|---|
Motor | Motor 1.5 L Atkinson | ||
Tipo | 4 cilindros | ||
Normativa de emisiones | Euro V | ||
Potencia | 113 hp @ 6,000 rpm | ||
Torque | 111 lb/ft @ 4,500 rpm | ||
Transmisión | Automática 4 velocidades | Manual 5 velocidades | Automática 4 velocidades |
Tanque de combustible | 48L | ||
Suspensión delantera / trasera | Delantera tipo McPherson / Trasera con barra de torsión | ||
Especificación MG ZS | Style TA | Excite TM | Excite TA |
---|---|---|---|
Exterior | |||
Rines aluminio 17” | • | ||
Rines aluminio 17” acabado mecanizado | • | • | |
Luces principales de halógeno con proyector | • | • | • |
Luces de día (DRL) | • | • | • |
Luces de niebla | • | • | • |
Direccionales en retrovisores | • | • | • |
Espejos retrovisores con ajuste electrónico | • | • | • |
Espejos retrovisores calefactados | • | • | |
Manijas de puertas al color de la carrocería | • | • | • |
Limpiaparabrisas aerodinámico | • | • | • |
Barras de techo | • | • | • |
Toldo panorámico (quemacocos) | • |
Especificación MG ZS | Style TA | Excite TM | Excite TA |
---|---|---|---|
Interior | |||
Vestiduras en piel sintética | • | • | • |
Asiento del conductor con ajuste manual (6 posiciones) | • | • | • |
Asiento del copiloto con ajuste manual (4 posiciones) | • | • | • |
Descansabrazos central con portaobjetos | • | • | • |
Consola superior con portalentes | • | ||
Segunda fila de asientos con apertura de carga 60/40 | • | • | • |
Volante multifunción forrado en piel | • | • | |
Volante con ajuste de altura | • | • | • |
Iluminación en cajuela | • | • | • |
4 vidrios eléctricos (con función de un solo toque para abrir lado conductor) | • | ||
4 vidrios eléctricos (con función de un solo toque para abrir y cerrar lado conductor) | • | • | |
Especificación MG ZS | Style TA | Excite TM | Excite TA |
---|---|---|---|
Seguridad | |||
Sistema de frenos antibloqueo (ABS) | • | • | • |
Sistema de Control de Estabilidad (ESP) | • | • | |
Sistema de distribución electrónica de frenado (EBD) | • | • | • |
Sistema de control de tracción (TCS) | • | • | |
Control de frenado en curva (CBC) | • | • | • |
Asistente de frenado (BA) | • | • | • |
Dirección electroasistida (EPS) | • | • | • |
Sistema de monitoreo de presión de neumáticos (TPMS) | • | ||
Bolsas de aire | 2 | 2 | 6 |
Alerta de uso del cinturón de seguridad (conductor / pasajero) | • | • | • |
Seguro de niños para puertas traseras e ISOFIX | • | • | • |
Llanta de refacción | • | • | • |
Alarma con inmovilizador | • | • | • |
Especificación MG ZS | Style TA | Excite TM | Excite TA |
---|---|---|---|
Tecnología | |||
Aire acondicionado manual | • | ||
Aire acondicionado electrónico | • | • | |
Filtro de aire de cabina | • | ||
Filtro de aire de cabina PM 2.5 | • | • | |
Control crucero | • | • | • |
Sistema de luces “Follow Me Home” | • | • | • |
Llave tipo folder | • | • | |
Botón de encendido de motor | • | • | |
Clúster con computadora de viaje | • | • | • |
Cierre centralizado de seguros | • | • | • |
Bocinas de alta fidelidad | 4 | 6 | 6 |
Ecualizador de sonido con efecto 3D | • | • | |
Sistema de manos libres Bluetooth | • | • | • |
Puertos USB | 1 | 2 | 2 |
Radio AM/FM | • | • | • |
Pantalla táctil a color 8” | • | • | |
MG Connect Apple CarPlay | • | • | |
Controles de audio en el volante | • | • | |
Sensores de reversa | • | • | • |
Cámara de reversa | • | • |
Especificación MG ZS | Style TA | Excite TM | Excite TA |
---|---|---|---|
Rendimiento de combustible km/l | |||
Ciudad | 14.4 | 14 | 14.4 |
Carretera | 19.8 | 19.7 | 19.8 |
Combinado | 16.4 | 16.1 | 16.4 |
Precios y versiones de la MG ZS en México:
- MG ZS Style TA 2022 – $342,900.
- MG ZS Excite TM 2022 – $368,900.
- MG ZS Excite TA 2022 – $399,900.