La SUV de los compactos llega con una renovación importante en su modelo 2023. El nuevo el nuevo Renault KWID 2023 ofrece un nuevo diseño exterior, renovado sistema de entretenimiento y mayor equipamiento en seguridad y asistencia; se posiciona como uno de los autos más accesibles dentro del mercado automotor en México.
Especificación | Renault KWID 2023 |
---|---|
Capacidades | |
Cajuela sin asientos abatibles / con asientos abatibles | 290 L / 1,100 L |
Tanque de combustible | 38 L |
Dimensiones | |
Alto | 1.48 m |
Ancho | 1.57 m |
Largo | 3.68 m |
Altura respecto al piso | 18 cm |
Ángulo de entrada | 24° |
Ángulo de salida | 42° |
Dirección | |
Tipo | Eléctrica |
Frenos | |
Delanteros/Traseros | Disco/ Tambor |
Motor | |
Cilindrada | 1.0 L |
Número de cilindros | 3 cilindros |
Alimentación | Inyección Multipunto |
Árbol de levas | Doble Árbol de Levas |
Potencia | 66 hp @ 5,500 rpm |
Torque | 69 lb-ft @ 4,250 rpm |
Transmisión | Manual de 5 velocidades |
Distribución | Cadena de Distribución |
Tipo de Combustible | Gasolina |
Rendimientos | |
Ciudad | 19.0 km/l |
Carretera | 27.6 km/l |
Mixto | 22.1 km/l |
Pesos | |
Peso en vacío | 813 kg |
Peso máximo autorizado | 1,238 kg |
Rines / llantas | |
Rines | 14’’ de acero con cubierta (intens/iconic) / 14’’ de aluminio (bitono/outsider) |
Llantas | 165/70 R14 |
Llanta de refacción | 165/70 R14 |
Suspensión | |
Delantera | McPherson con barra estabilizadora |
Trasera | Eje semi-rígido |
Especificación | Intens | Iconic | Bitono | Outsider |
---|---|---|---|---|
Diseño exterior | ||||
Rines de acero de 14” con cubierta flex color antracita oscuro | • | |||
Rines de acero 14” con cubierta flex bitono con acabado brillante | • | |||
Rines de aluminio de 14” bitono con acabado diamantado | • | • | ||
Manijas al color de la carrocería | • | • | • | |
Espejos laterales en color negro abatibles manualmente | • | |||
Espejos laterales al color de la carrocería abatibles manualmente | • | • | • | |
Techo en color negro nacarado | • | |||
Barras de techo | • | |||
Stickers de versión outsider en puertas delanteras | • | |||
Deflectores delanteros y traseros en color aluminio | • | |||
Confort | ||||
Asientos de tela | • | • | • | • |
Asiento trasero abatible | • | • | • | • |
Cristales eléctricos delanteros | • | • | • | • |
Cierre automático con sensores de velocidad | • | • | • | • |
Seguros eléctricos | • | • | • | |
Espejos laterales manualmente ajustables desde interior | • | |||
Espejos laterales eléctricos | • | • | • | |
Apertura eléctrica de cajuela | • | • | • | • |
Cámara de reversa | • | • | • | |
Puerto USB en parte frontal | • | • | • | • |
Entrada frontal 12V | • | • | • | • |
Espejo de vanidad para el pasajero | • | • | • | • |
Espejo retrovisor de día & noche con ajuste manual | • | • | • | • |
Ventilas de aire acondicionado en color negro | • | |||
Ventilas de aire acondicionado con aros cromados | • | • | • | |
Costura de palanca de cambios en color distintivo | • | |||
Climatización | ||||
Aire acondicionado manual | • | • | • | • |
Filtro de partículas (polen) | • | • | • | • |
Desempañante en medallón trasero | • | • | • | • |
Sistema de audio y navegación | ||||
Equipo de audio con radio AUX, USB, Bluetooth | • | |||
Pantalla táctil de 8″ con radio, AUX, USB , Bluetooth y Voice Recognition | • | • | • | |
Smartphone Replication (Apple Carplay & Android Auto) | • | • | • | |
2 bocinas delanteras | • | • | • | • |
Control de audio al volante | • | • | • | |
Iluminación | ||||
Faros de halógeno | • | • | • | • |
Luces diurnas de (DRL) LED | • | • | • | • |
Luces traseras de Halogeno | • | |||
Luces traseras de LED | • | • | • | |
Instrumentos de control | ||||
Indicador de cambio de velocidad | • | • | • | • |
Función Eco Driving con Eco Scoring y Eco Monitoring | • | • | • | |
Panel de instrumentos digital | • | • | • | • |
Computadora de viaje | • | • | • | • |
Alarma sonora de olvido de luces encendidas | • | • | • | • |
Seguridad activa y pasiva | • | • | • | • |
Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS) | • | • | • | • |
Sistema de distribución electrónica de Frando (EBD) | • | • | • | • |
Sistema de Frenado de Urgencia (AFU) | • | • | • | • |
Control electrónico de estabilidad (ESP) | • | • | • | • |
Control electrónico de Tracioón (ASR) | • | • | • | • |
Sistema de Control Antivilcadura (ROM) | • | • | • | • |
Control Electrónico de Estabilidad Vertical del Vehículo (RMI) | • | • | • | • |
Asistenete de arranque en pendientes (HSA) | • | • | • | • |
Sistema de alerta por pérdida de presión de los neumáticos (TPW) | • | • | • | • |
Bolsas de aire frontales para conductor y pasajero | • | • | • | • |
Bolsas de aire laterales para conductor y pasajero | • | • | • | • |
Estructura reforzada del vehículo para protección a ocupantes | • | • | • | • |
Cabeceras en las 5 plazas y ajuste de altura en la segunda fila de asientos | • | • | • | • |
Cinturón de 3 puntos de fijación en las 5 plazas | • | • | • | • |
Alerta de cinturón de seguridad para conductor y pasajeros (SBR) | • | • | • | • |
Asientos traseros con sistema ISOFIX | • | • | • | • |
Inmovilizador anti-arranque | • | • | • | • |
Precios y versiones del Renault KWID 2023 en México:
Renault Kwid Intens 2023 – $209,500.
Renault Kwid Iconic 2023 – $232,400.
Renault Kwid Bitono 2023 – $243,100.
Renault Kwid Outsider 2023 – $250,100.