El Nissan Kicks es un SUV que la marca japonesa que se comercializa en México desde el 2017, obteniendo buenos resultados. En su año modelo 2023 ofrece grandes dotes en tecnología, seguridad y asistencia. Se encuentra disponible también la versión equipada con el nuevo motor E-Power, la cual se impulsa por un motor eléctrico y se complementa por otro a gasolina que alimenta la batería.
A continuación presentamos la ficha técnica completa, sus precios y versiones para México.
Especificación | Advance 5MT | Advance CVT | Exclusive CVT | Platinum CVT |
---|---|---|---|---|
Motor | HR16DE | HR16DE | HR16DE | HR16DE |
Combustible | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
Desplazamiento (L) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Diámetro y carrera del pistón (mm) | 83.6/78 | 83.6/78 | 83.6/78 | 83.6/78 |
Relación de compresión (:1) | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 |
Sistema de encendido | Electrónico (Ignición Directa) | Electrónico (Ignición Directa) | Electrónico (Ignición Directa) | Electrónico (Ignición Directa) |
Número de válvulas | 16 | 16 | 16 | 16 |
Potencia hp @ rpm | 118 @ 6300rpm | 118 @ 6300rpm | 118 @ 6300rpm | 118 @ 6300rpm |
Torque lb-pie @ rpm | 110 @ 4000rpm | 110 @ 4000rpm | 110 @ 4000rpm | 110 @ 4000rpm |
Sistema de alimentación de combustible | Inyección secuencial multipunto | Inyección secuencial multipunto | Inyección secuencial multipunto | Inyección secuencial multipunto |
Transmisión | ||||
Tipo | 5MT | Xtronic CVT | Xtronic CVT | Xtronic CVT |
Suspensión | ||||
Delantera | Delantera McPherson con barra estabilizadora | Delantera McPherson con barra estabilizadora | Delantera McPherson con barra estabilizadora | Delantera McPherson con barra estabilizadora |
Trasera | Eje trasero rígido | Eje trasero rígido | Eje trasero rígido | Eje trasero rígido |
Frenos | ||||
Delanteros | Disco | Disco | Disco | Disco |
Traseros | Tambor | Tambor | Tambor | Tambor |
Dirección | Eléctricamente asistida | Eléctricamente asistida | Eléctricamente asistida | Eléctricamente asistida |
Dimensiones y capacidades (mm) | ||||
Largo | 4,309 | 4,309 | 4,309 | 4,309 |
Ancho sin espejos | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,760 |
Ancho con espejos | 1,961 | 1,961 | 1,961 | 1,961 |
Altura | 1,610 | 1,612 | 1,612 | 1,612 |
Distancia entre ejes | 2,620 | 2,620 | 2,620 | 2,620 |
Entrevía (delantera/trasera) | 1,520/1,535 | 1,520/1,535 | 1,520/1,535 | 1,520/1,535 |
Capacidad de pasajeros | 5 | 5 | 5 | 5 |
Pesos (Kg) | ||||
Peso vehicular | 1,125 | 1,145 | 1,173 | 1,177 |
Peso bruto vehicular | 1,540 | 1,580 | 1,580 | 1,580 |
Llantas y rines | ||||
Llantas | 205/60 R16 | 205/55 R17 | 205/55 R17 | 205/55 R17 |
Rin | R16 Aluminio | R17 Aluminio | R17 Aluminio (Nuevo diseño) | R17 Aluminio (Nuevo diseño) |
Llanta de refacción | R16 Acero | R16 Acero | R17 Aluminio | R17 Aluminio |
Capacidad de tanque de combustible (L) | 41 | 41 | 41 | 41 |
Consumo de combustible (km/L) | ||||
Consumo de combustible en ciudad | 16.28 | 14.05 | 17.56 | 17.56 |
Consumo de combustible en carretera | 22.08 | 21.32 | 21.57 | 21.57 |
Consumo de combustible combinado | 18.46 | 18.74 | 19.16 | 19.16 |
Capacidad de cajuela (L) SAE | ||||
Capacidad de área de carga (cajuela con asientos arriba) | 674 | 674 | 674 | 674 |
Capacidad de área de carga (cajuela asientos abatidos) | 912.8 | 912.8 | 912.8 | 912.8 |
Paquete de accesorios | ||||
Tapetes de alfombra | Accesorio Instalado | Accesorio Instalado | Accesorio Instalado | Accesorio Instalado |
Red de cajuela | Accesorio Instalado | Accesorio Instalado | Accesorio Instalado | Accesorio Instalado |
Birlos de Seguridad | Accesorio Instalado | Accesorio Instalado | Accesorio Instalado | Accesorio Instalado |
Sensores de Reversa | Accesorio Instalado | – | – | – |
Especificación | Advance 5MT | Advance CVT | Exclusive CVT | Platinum CVT |
---|---|---|---|---|
Interior | ||||
Aire acondicionado manual/automático | •/- | •/- | -/• | -/• |
Asiento del conductor con ajuste manual deslizable, reclinable y altura de tela/piel | •/- | •/- | -/• | -/• |
Asiento delantero del pasajero con ajuste manual deslizable y reclinable de tela/piel | •/- | •/- | •/- | •/- |
Asistente de conductor con display 7″ a color (TFT) con indicador de temperatura exterior | – | – | • | • |
4 Bocinas | • | • | ||
8 Bocinas BOSE®: 2 frontales, 2 traseras, 2 en cabecera de conductor y 2 tweeters | – | – | • | • |
Botón de encendido y apagado de motor (Push Engine Start) ligado a llave inteligente iKey | • | • | • | • |
Controles de audio al volante, manos libres, control crucero/reconocimiento de voz y TFT | •/- | •/- | •/• | •/• |
Cristales eléctricos con apertura y cierre de un solo toque (conductor) | • | • | • | • |
Espejo retrovisor manual antideslumbrante | • | • | • | • |
Cubierta para el área de carga | – | • | • | • |
Descansabrazos para conductor | – | • | • | • |
Modo de manejo Sport | – | • | • | • |
Pantalla táctil 8″ con Apple CarplayTM y AndroidAuto | – | – | • | • |
Pantalla táctil de 7″ con Apple CarplayTM y AndroidAuto | • | • | – | – |
Radio AM/FM con USB, iPod, MP3 y Bluetooth | • | • | • | • |
Segunda ¤la de asientos abatible 60/40 | • | • | • | • |
Seguros eléctricos centralizados | • | • | • | • |
2 Tomacorrientes de 12V / 1 tomacorriente y 2 USB | •/- | •/- | -/• | -/• |
Visera con espejo de vanidad para conductor y pasajero/con iluminación y extensión | •/- | •/- | •/• | •/• |
Volante con ajuste de altura y profundidad / con piel | •/- | •/- | •/• | •/• |
Freno de mano electrónico (E-PKB) con función “Auto-Hold” | – | – | • | • |
Especificación | Advance 5MT | Advance CVT | Exclusive CVT | Platinum CVT |
---|---|---|---|---|
Exterior | ||||
Alerón trasero | • | • | • | • |
Espejos laterales manualmente abatibles con ajuste eléctrico / al color de la carrocería / Luz direccional y cámara | •/-/- | •/•/- | •/•/• | •/•/• |
Faros de halógeno / LED con Signature lamps (LED) y Luces de circulación diurna (DTRL) | •/- | •/- | •/- | -/• |
Faros de niebla (LED) | – | – | • | • |
Limpiaparabrisas delantero manual variable e intermitente | • | • | • | • |
Limpiaparabrisas trasero | • | • | • | • |
Luces con encendido y apagado automático con luces intermitentes con activación en caso de emergencia y apagado con temporizador/ Luces de bienvenida al abrir y cerrar seguros | -/- | -/- | •/- | •/• |
Manijas al color de la carrocería | • | • | • | • |
Rieles en toldo | • | • | • | • |
Ventanas de privacidad en puertas traseras y cajuela | – | – | • | • |
Especificación | Advance 5MT | Advance CVT | Exclusive CVT | Platinum CVT |
---|---|---|---|---|
Seguridad activa y pasiva | ||||
Sistema de Frenado Antibloqueo (ABS) | • | • | • | • |
Distribución Electrónica de Frenado (EBD) | • | • | • | • |
Asistencia de Frenado (BA) | • | • | • | • |
Bolsas de aire frontales, laterales y tipo cortina | • | • | • | • |
Cámara de reversa/ Sensores de Reversa | -/- | •/• | -/• | -/• |
Monitor Inteligente de Visión periférica (i-AVM) con Detección de Objetos en Movimiento | – | – | • | • |
Cinturones de seguridad traseros de tres puntos (3) | • | • | • | • |
Asistente de Ascenso en Pendientes (HSA) | • | • | • | • |
Módulo Integrado de Control Dinámico (IDM) | • | • | • | • |
Control Activo de Marcha (ARC) | • | • | • | • |
Control Activo de Trazo (ATC) | • | • | • | • |
Freno Activo de Motor (AEB) | • | • | • | • |
Inmovilizador y alarma | • | • | • | • |
Sistema de anclaje para silla de bebé (ISOFIX) | • | • | • | • |
Control Dinámico Vehicular (VDC) | • | • | • | • |
Frenado Inteligente de Emergencia (i-FEB) | – | – | – | • |
Alerta de Colisión Frontal (FCW) | – | – | – | • |
Alerta de Punto Ciego (BSW) | – | – | – | • |
Alerta de Trá¤co Cruzado (RCTA) | – | – | – | • |
Alerta de Abandono De Carril (LDW) | – | – | – | • |
Sistema de Cambio de Intensidad de Luz (HBA) | – | – | – |
Especificación | Advance 5MT | Advance CVT | Exclusive CVT | Platinum CVT |
---|---|---|---|---|
Confort y tecnología | ||||
Control crucero | • | • | • | • |
Llave inteligente iKey | • | • | • | • |
Sistema de Monitoreo de Presión de Llantas (TPMS) por llanta | • | • | • | • |
NissanConnect Finder (opcional) | • | • | • | – |
NissanConnect Services | – | – | – | • |
Precios y versiones del nuevo Nissan Kicks 2023 en México:
Versión/año | Precios |
---|---|
Nissan Kicks Advance 5MT 2023 | $400,900 |
Nissan Kicks Advance CVT 2023 | $431,900 |
Nissan Kicks Exclusive CVT 2023 | $471,900 |
Nissan Kicks Platinum CVT 2023 | $498,900 |
Nissan Kicks Platinum CVT Bitono 2023 | $503,900 |