El Kia Forte Hatchback 2023 permanece en la misma generación que su modelo 2022. Este hatchback surcoreano cuenta con un motor 2.0 L MPI Atkinson de 4 cilindros y uno 1.6 l Turbo GDI para la versión tope de gama. Se puede optar por transmisión manual de 6 velocidades o las automáticas IVT y DCT-7.
EX | GT Line | GT | |
---|---|---|---|
MOTOR / TRANSMISIÓN | |||
Tipo de motor | 2.0 l Atkinson MPI 4 cilindros | 2.0 l Atkinson MPI 4 cilindros | 1.6 l Turbo GDI |
Potencia (hp @ rpm) | 147HP@ 6200 rpm | 147HP@ 6200 rpm | 201HP@ 6000 rpm |
Torque (lb-ft @ rpm) | 132 lb-pie @4500 rpm | 132 lb-pie @4500 rpm | 195 lb-pie @1500~4500 rpm |
Transmisión | 6 velocidades TM / IVT TA | 6 velocidades TM / IVT TA | DCT-7 |
Tanque de combustible | 50 L | ||
Rendimiento de combustible | |||
Rendimiento de combustible en ciudad (km/l) | 15.74 TM / 16.59 IVT | 15.74 TM / 16.59 IVT | 14.62 |
Rendimiento de combustible en autopista (km/l) | 21.95 TM/24.74 IVT | 21.95 TM/24.74 IVT | 21.28 |
Rendimiento de combustible combinado (km/l) | 18.03 TM / 19.48 IVT | 18.03 TM / 19.48 IVT | 17.02 |
Suspensión delantera / trasera | Delantera tipo McPhearson/ Trasera con barra de torsión (CTBA) | Delantera tipo McPhearson/ Trasera con barra de torsión (CTBA) | Delantera tipo McPherson / Trasera independiente multi-brazo |
Llantas | 205/55 R16 | 225/45 R17 | 225/45 R17 |
Exterior | |||
Espejos laterales con ajuste eléctrico | ● | ● | ● |
Espejos laterales con acabado al alto brillo | – | ● | ● |
Espejos laterales abatibles electrónicamente con luces direccionales | ● | ● | ● |
Faros delanteros de proyección automáticos | ● | ||
Faros delanteros MFR LED automáticos | ● | ● | |
Faros de niebla LED | ● | ● | ● |
Luces de posicionamiento LED | ● | ● | ● |
Luces de conducción diurna LED (DRL) | ● | ● | ● |
Luces de freno traseras LED (incluyendo tercera luz de stop) | ● | ● | |
Marco de las puertas cromado | ● | ● | ● |
Medallón calefactable trasero | ● | ● | ● |
Rines aluminio 16″ | ● | ||
Rines aluminio 17″ | ● | ● | |
Quemacocos eléctrico | – | ● | ● |
Tubo de escape cromado | ● | ● | |
Tubo de escape doble cromado | ● | ||
Interior | |||
Asientos deportivos tipo cubo (conductor) | ● | ● | |
Asiento del conductor eléctrico con soporte lumbar | ● | ● | |
Asientos traseros reclinables 60:40 | ● | ● | ● |
Cristales eléctricos con apertura de un solo toque (conductor) | ● | ● | ● |
Descansabrazos trasero con portabebidas | ● | ● | ● |
Espejo retrovisor electrocrómico | ● | ● | |
Interiores en toldo y pilares en color gris | ● | ||
Interiores en toldo y pilares en color negro | ● | ● | |
Viseras con espejo de vanidad/con iluminación | ●/● | ●/● | ●/● |
Pedales deportivos con acabado metálico | ● | ● | |
Portagafas | ● | ● | ● |
Vestiduras de asientos deportivos en synthetic leather | ● | ● | |
Volante con ajuste telescópico y de altura | ● | ● | ● |
Volante deportivo con corte en D | ● | ● | |
Volante y palanca de velocidades forrados en piel | ● | ● | ● |
SEGURIDAD | |||
Bolsas de aire frontales 2 | ● | ● | ● |
Bolsas de aire laterales 2 | ● | ● | ● |
Bolsas de aire laterales tipo cortina 2 | ● | ● | ● |
Alerta de asiento trasero | ● | ● | ● |
Alerta de tráfico cruzado (RCTA) | ● | ● | |
Alerta de salida del vehículo segura (SEW) | ● | ● | |
Asistente de arranque en pendientes (HAC) | ● | ● | ● |
Cierre centralizado de seguros | ● | ● | ● |
Cinturones de seguridad de 3 puntos | ● | ● | ● |
Control electrónico de estabilidad (ESC) | ● | ● | ● |
Frenos ABS | ● | ● | ● |
Frenos de alto rendimiento | ● | ||
Frenos de disco en las 4 ruedas | ● | ● | ● |
Monitor de atención del conductor (DAW) | ● | ● | |
Sensores de estacionamiento delanteros y traseros | ● | ● | ● |
Sistema de anclaje para silla de bebé (ISOFIX) | ● | ● | ● |
Sistema de ajuste manual de límite de velocidad (MSLA) | ● | ● | ● |
Sistema de cambio de intensidad de luz (HBA) | ● | ● | |
Sistema de detección de punto ciego (BCW) | ● | ● | |
Sistema de evasión de colisión frontal (FCA) | ● | ● | |
Sistema de gestión de estabilidad del vehículo (VSM) | ● | ● | ● |
Sistema de seguimiento de carril (LFA) | ● | ● | |
Sistema de mantenimiento de carril asistido (LKA) | ● | ● | |
Tecnología | |||
Aire acondicionado automático de doble zona | ● | ● | |
Aire acondicionado manual | ● | ||
Audio con pantalla flotante táctil a color de 10.25″ | ● | ● | ● |
Audio con 6 bocinas | ● | ● | |
Audio con 9 bocinas Harman/Kardon | ● | ||
Bluetooth-manos libres | ● | ● | ● |
Cámara de visión trasera | ● | ● | ● |
Cargador inalámbrico para smartphone | ● | ● | |
Cargador de 12V frontal | ● | ● | ● |
Cargador USB (carga rápida) frontal | ● | ● | ● |
Cargador USB (carga rápida) trasero | ● | ● | ● |
Clúster con pantalla LCD y computadora de viaje | 4.2″ | 4.2″ | 4.2″ |
Conectividad Android Auto y Apple CarPlay para smartphone | ● | ● | ● |
Controles de audio y bluetooth al volante | ● | ● | ● |
Control de velocidad crucero | ● | ● | ● |
Drive Modes (Normal, Eco, Sport, Smart) | ● | ||
Entrada de conectividad USB | ● | ● | ● |
Llave inteligente con botón de encendido | ● | ● | ● |
MyKia+/MyKia+PRO (A/C, abrir/cerrar puertas, encender/apagar motor) | ●/- | ●/- | ●/● |
Paletas de cambios al volante | ● (IVT) | ● | |
Precios y versiones del Kia Forte Hatchback 2023 en México:
Versión y año | Precio |
---|---|
Kia Forte Hatchback EX TM 2023 | $414,900 |
Kia Forte Hatchback EX IVT 2023 | $429,900 |
Kia Forte Hatchback GT Line TM 2023 | $465,900 |
Kia Forte Hatchback GT Line IVT 2023 | $480,900 |
Kia Forte Hatchback GT DCT 2023 | $526,900 |