El Nissan Versa 2023 obtuvo una renovación para el mercado mexicano: su exterior se renovó en la parte frontal y en sus interiores se actualizaron varios elementos como su pantalla de infoentretenimiento. El sedán japonés en su modelo 2023 comenzó a venderse en México en enero de 2023.
Especificación | Sense | Advance | SR | Exclusive |
---|---|---|---|---|
Interior | ||||
Aire acondicionado manual / automático | •/- | •/- | -/• | -/• |
Ajuste manual del asiento del conductor: deslizable y reclinable con ajuste de altura | • | • | • | • |
Ajuste manual del asiento del pasajero: deslizable y reclinable | • | • | • | • |
Asiento trasero abatible 60:40 | – | • | • | • |
Asientos en tela | • | • | – | – |
Asientos tela SR con insertos en color naranja | – | – | • | – |
Asientos con piel | – | – | – | • |
Consola central con descansa brazos | – | • (CVT) | • | • |
Cristales eléctricos con apertura de un solo toque para conductor | • | • | • | • |
Descansabrazos central en asiento trasero | – | – | – | • |
Espejo de vanidad para conductor y pasajero | • | • | • | • |
Luz en cajuela | • | • | • | • |
Seguros eléctricos con cierre centralizado | • | • | • | • |
Volante con ajuste de altura y profundidad / con piel | •/- | •/- | •/• | •/• |
Especificación | Sense | Advance | SR | Exclusive |
---|---|---|---|---|
Exterior | ||||
Antena tipo aleta de tiburón | – | – | • | • |
Espejos exteriores con ajuste eléctrico | • | • | – | – |
Espejos exteriores con ajuste eléctrico con luz direccional | – | – | • | • |
Espejos exteriores en resina color negro | • | • | • | • |
Espejos exteriores Pintados en color negro | – | – | • | – |
Espejos exteriores Al color de la carrecería | – | – | – | • |
Faros con encendido y apagado automático | – | • | • | • |
Daros de LED con Signature Lamps | – | – | • | • |
Faros de niebla | – | • | • | • |
Spoiler trasero | – | – | • | – |
Especificación | Sense | Advance | SR | Exclusive |
---|---|---|---|---|
Confort y tecnología | ||||
Botón de encendido y apagado de motor (ligado a llave inteligente) | – | • | • | • |
Llave inteligente iKey con función de apertura, cierre de puertas, cajuela y alarma de pánico | – | • | • | • |
Controles de audio, manos libres (Bluetooth) | • | • | • | • |
Reconocimiento de voz y Control Crucero | – | • | • | • |
4 USB (2 tipo A & C frontales, 2 tipo C en consola central) y 1 tomacorriente de 12 V | – | – | • | • |
3 USB (1 tipo A frontal, 2 tipo C en consola central) y 1 tomacorriente de 12 V | – | • (CVT) | – | – |
3 USB (1 tipo A frontal, 2 tipo A en consola central) y 1 tomacorriente de 12 V | • | • (TM) | – | – |
Cargador inalámbrico | – | • (CVT) | • | • |
Monitor avanzado de asistencia para el conductor a color (TFT) de 7” con indicador de temperatura exterior | – | • | • | • |
Sistema de audio con 2 bocinas, pantalla táctil 7” Apple CarPlay y Android Auto | • | – | – | – |
Sistema de audio con 4 bocinas, reconocimiento de voz, pantalla táctil 7” Apple CarPlay y Android Auto | – | • | – | – |
Sistema de audio con 6 bocinas, reconocimiento de voz, pantalla táctil 8” Apple CarPlay y Android Auto | – | – | • | • |
NissanConnect Finder (Opcional) | • | • | • | • |
NissanConnect Services | – | – | – | • |
Especificación | Sense | Advance | SR | Exclusive |
---|---|---|---|---|
Seguridad activa y pasiva | ||||
Alarma antirrobo e inmovilizador | • | • | • | • |
Alerta de Olvido en Asiento Trasero | – | • | • | • |
Alerta de Punto Ciego (BSW), Alerta de Tráfico Cruzado (RCTA), Monitor Inteligente de Alerta al Conductor (I-DA) | – | – | – | • |
Frenado Inteligente de Emergencia (I-EB), Alerta de Colisión Frontal (FCW) | • | • | • | • |
Asistente de Ascenso en Pendientes (HSA) | • | • | • | • |
Bolsas de aire frontales para conductor y pasajero, 2 laterales y 2 tipo cortina | • | • | • | • |
Cinturones de seguridad delanteros rétractiles de 3 puntos (ELR) y traseros retráctiles de 3 puntos (ELR) | • | • | • | • |
Control Dinámico Vehicular (VDC) | • | • | • | • |
Control Crucero | – | • | • | • |
Modo de manejo Sport | • (CVT) | • (CVT) | • | • |
Monitor Inteligente de Visión Periférica (I-AVM) con detección de objetos en movimiento | – | • | • | • |
Recordatorio de cinturones de seguridad para conductor y pasajero | • | • | • | • |
Sensores de reversa | • | • | • | • |
Sistema de Monitoreo de presión de llantas (TPMS) | – | • | • | • |
Sistema de anclaje para silla de bebé en asiento trasero (ISO-FIX) | • | • | • | • |
Especificación | Sense, Advance, SR y Exclusive |
---|---|
Motor | |
Desplazamiento (L) | 1.6 |
Número y disposición de cilindros | 4L |
Número de válvulas | 4 por cilindro |
Pistón: diámetro y carrera (mm) | 78 x 83.6 |
Potencia neta (hp @ rpm) | 118 @ 6,300 |
Torque neto (lb-pie @ rpm) | 110 @ 4,000 |
Relación de compresión | 10.8 |
Sistema de alimentación de combustible | Inyección Secuencial Multipunto |
Transmisión | |
Tipo | Manual de 5 velocidades o Xtronic CVT (Continuamente variable) |
Tracción | |
Tipo | Delantera |
Dirección | Asistida eléctricamente sensible a la velocidad del vehículo |
Suspensión | |
Delantera | Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora |
Trasera | Eje semirrígido |
Sistema eléctrico | |
Alternador (amperes) | 120 A |
Batería (amperes-hora) | 60 |
Tipo de batería | LN2 |
Tipo de encendido | Electrónico |
Frenos | |
Asistencias | Sistema ABS, EBD y BA |
Delanteros | Disco |
Traseros | Tambor |
Dimensiones exteriores (mm) | |
Largo | 4,495 |
Ancho | 1,740 |
Alto | 1,465 (Sense y Advance) 1,475 (SR y Exclusive) |
Distancia entre ejes | 2,620 |
Capacidades (L) | |
Tanque de combustible | 41 |
Capacidad de cajuela | 466 (Sense) 482 (Advance, SR y Exclusive) |
Especificación | Sense | Advance | SR | Exclusive |
---|---|---|---|---|
Llantas | ||||
Llanta | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 205/50 R17 | 205/50 R17 |
Llanta de refacción | Temporal | Temporal | Temporal | Temporal |
Rin | Acero 15″ con tapón completo | Aluminio 16″ con acabado maquinado | Aluminio 17″ con acabado maquinado | Aluminio 17″ con acabado maquinado |
Rendimiento de combustible (km/L) | ||||
Ciudad | 16.48 (TM) 18.29 (CVT) | 16.48 (TM) 18.29 (CVT) | 18.5 | 18.5 |
Carretera | 23.58 (TM) 24.64 (CVT) | 23.58 (TM) 24.64 (CVT) | 24.95 | 24.95 |
Combinado | 19.06 (TM) 20.69 (CVT) | 19.06 (TM) 20.69 (CVT) | 20.94 | 20.94 |
Tipo de combustible recomendado | Regular | Regular | Regular | Regular |
Precios y versiones del Nissan Versa 2023 para México son:
Versión y año | Precios |
---|---|
Nissan Versa Sense MT 2023 | $321,900 |
Nissan Versa Sense CVT 2023 | $338,900 |
Nissan Versa Advance MT 2023 | $359,900 |
Nissan Versa Advance CVT 2023 | $379,900 |
Nissan Versa SR CVT 2023 | $390,900 |
Nissan Versa Exclusive CVT 2023 | $399,900 |
Galería de imágenes del nuevo Nissan Versa 2023: