El Nissan Altima 2023 es el nuevo sedán prémium de la marca japonesa y que se comercializa en México desde enero de 2023. Entre sus ventajas cuenta con un motor VC-Turbo, el cual combina un torque inmediato con una gran eficiencia en combustible.
El Nissan Altima 2023 es fabricado y traído a México desde la planta de Nissan en Smyrna, Tennessee, Estados Unidos.
| Especificación | Advance | SR Turbo | Exclusive Turbo |
|---|---|---|---|
| Interior. | |||
| Aire acondicionado manual / automático de doble zona | -/• | •/- | -/• |
| Asiento eléctrico del conductor de 10 posiciones | • | • | • |
| Asiento del pasajero de 4 posiciones con ajuste manual | – | • | – |
| Asiento eléctrico del pasajero de 4 posiciones | • | – | • |
| Asiento trasero abatible 60:40 | • | • | • |
| Asientos con tela y piel sintética / asientos con piel | – / • | • / – | – /• |
| Consola central y descansabrazos | • | • | • |
| Porta lentes superior | • | • | • |
| Sistema de eliminación de ruido (ANC) | – | • | • |
| Cristales eléctricos con apertura y cierre de un solo toque, autoreversa y temporizador para conductor / pasajero | •/- | •/- | •/• |
| Descansabrazos central en asiento trasero con portavasos | • | • | • |
| Espejo retrovisor antideslumbrante manual / automático / apertura universal de garage | -/•/• | •/-/- | -/•/• |
| Pantalla Multi-touch 8″ /12″ | -/• | •/- | -/• |
| 6 bocinas / 9 bocinas | – /• | •/- | – / • |
| Sistema de audio AM/FM/RBDS/AUX/BTHF/BTSA/VR/WIFI | – | • | – |
| Sistema de audio Premium Bose AM/FM/RBDS/BTHF/BTSA/VR/WIFI | • | – | • |
| Sistema de navegación | • | – | • |
| Volante con ajuste manual de altura y telescópico | • | • | • |
| Volante con paletas de cambio de velocidades | – | • | • |
| Volante forrado con piel | • | • | • |
| Especificación | Advance | SR Turbo | Exclusive Turbo |
|---|---|---|---|
| Exterior. | |||
| Alerón trasero | – | • | – |
| Cámara de reversa | • | • | – |
| Espejos exteriores abatibles manualmente con ajuste eléctrico y luces direccionales integradas | – | – | • |
| Espejos exteriores abatibles manualmente con ajuste eléctrico | • | • | – |
| Faros con función de encendido automático | • | • | • |
| Faros con proyector tipo LED, Signature Lamps y luces diurnas | • | • | • |
| Limpiaparabrisas intermitente de velocidad variable y sensible a la velocidad | • | • | • |
| Manijas de puertas exteriores al color de la carroceria / cromadas | -/• | •/- | -/• |
| Monitor Inteligente de Visión Periférica (I-AVM) con Detección de Objetos en Movimiento (MOD) | – | – | • |
| Quemacocos eléctrico | • | – | • |
| Especificación | Advance | SR Turbo | Exclusive Turbo |
|---|---|---|---|
| Confort y tecnología | |||
| Apple Carplay & Android Auto inalámbrico | • | • | • |
| Botón de encendido ligado a llave inteligente (Push Engine Start) | • | • | • |
| Controles de velocidad crucero y audio en volante | • | • | • |
| Encendido remoto de motor (Remote Engine Start) | • | • | • |
| Freno de mano electrónico | – | – | • |
| Llave inteligente iKey con función de pánico | • | • | • |
| Sensores de reversa | • | • | • |
| NissanConnect Services | • | • | • |
| Cargador inalámbrico para celular | • | • | • |
| Especificación | Advance | SR Turbo | Exclusive Turbo |
|---|---|---|---|
| Seguridad activa y pasiva | |||
| Alerta de olvido en asiento trasero | • | • | • |
| Bolsas de aire para conductor y pasajero | • | • | • |
| Bolsas de aire laterales y tipo cortina | • | • | • |
| Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos ELR (conductor/pasajero) con doble pretensionador, limitador de carga y ajuste de altura | • | • | • |
| Cinturones de seguridad traseros de 3 puntos, ELR | • | • | • |
| Control Crucero / Control Crucero Inteligente (ICC) | •/- | •/- | -/•• |
| Sistema de anclaje para silla de bebé en asiento trasero (ISO-FIX) | • | • | • |
| Sistema de Monitoreo de Presión de Llantas (TPMS) con Alerta Individual de Inflado de Llantas | • | • | • |
| Frenado Inteligente de Emergencia (FEB), Frenado Inteligente de Emergencia con Detección de Peatones (I-EB+PED), Alerta Inteligente de Colisión Frontal (I-FCW), Alerta de Abandono de Carril (LDW), Intervención Inteligente de Cambio de Carril (I-LI), Alerta de Punto Ciego (BSW), Alerta de Tráfico Cruzado (RCTA), Monitor Inteligente de Alerta al Conductor (I-DA), Sistema de Cambio de Intensidad de Luz (HBA) | – | • | • |
| ProPILOT Assist | – | – | • |
| Intervención Inteligente de Colisión Trasera (I-RAB) | – | – | • |
| Especificación | Advance | SR Turbo | Exclusive Turbo |
|---|---|---|---|
| Motor | PR25DD | KR20DDET | KR20DDET |
| Desplazamiento (L) | 2.5L | 2.0L | 2.0L |
| Número y disposición de cilindros | 4L | 4L | 4L |
| Número de válvulas 16 (DOHC) | • | • | • |
| Potencia neta (hp @ rpm) | 181@6,000 | 248@5,600 | 248@5,600 |
| Torque neto (lb-pie @ rpm) | 180@3,600 | 280@4,400 | 280@4,400 |
| Relación de compresión (:1) | 12 | 8~14 | 8~14 |
| Pistón: diámetro y carrera (mm) | 89 x 100 | 84 x 90 ~ 89 | 84 x 90 ~ 89 |
| Sistema de alimentación de combustible | Inyección directa | Inyección directa dual multipunto | Inyección directa dual multipunto |
| Transmisión | |||
| Relación de engranaje | 2.631 ~ 0.378 | 2.413 ~ 0.383 | 2.413 ~ 0.383 |
| Reversa | 1.96 | 1.798 | 1.798 |
| Final drive ratio | 4.828 | 5.25 | 5.25 |
| Tipo | CVT | CVT | CVT |
| Tracción | |||
| Tracción delantera | • | • | • |
| Sistema de Control de Tracción (TCS) | • | • | • |
| Sistema de Control Dinámico Vehicular (VDC) y Asistente de Ascenso en Pendientes (HSA) | • | • | • |
| Dirección | |||
| Eléctricamente asistida de doble piñón (DP-EPS) | • | • | • |
| Diámetro de giro (m) | 11.4 | 11.4 | 11.4 |
| Suspensión | |||
| Delantera Doble tipo McPherson (monotubo) | • | • | • |
| Trasera Independiente tipo MultiLink (monotubo) | • | • | • |
| Sistema eléctrico | |||
| Batería (amperes-hr) | 60 | 60 | 60 |
| Tipo de batería | L2 EFB | L2 EFB | L2 EFB |
| Alternador (amperes) | 120 | 150 | 150 |
| Tipo de encendido | Electrónico | Electrónico | Electrónico |
| Frenos | |||
| Asistencias ABS, EBD y BA | • | • | • |
| Delanteros Disco ventilado | • | • | • |
| Traseros Disco sólido | • | • | • |
| Dimensiones exteriores (mm) | |||
| Largo | 4,900 | 4,900 | 4,900 |
| Ancho | 2,065 | 2,065 | 2,065 |
| Alto | 1,455 | 1,456 | 1,456 |
| Distancia entre ejes | 2,825 | 2,825 | 2,825 |
| Capacidades (L) | |||
| Capacidad de cajuela | 437 | 437 | 437 |
| Tanque de combustible | 61.3 | 61.3 | 61.3 |
| Peso (kg) | |||
| Peso vehicular | 1,498 | 1,553 | 1,572 |
| Peso bruto vehicular | 1,921 | 1,907 | 1,936 |
| Carrocería | Sedán | Sedán | Sedán |
| Llantas | |||
| Llantas | 215/55R17 | 235/40R19 | 235/40R19 |
| Llanta de refacción | Aluminio 17” | Aluminio 17” | Aluminio 17” |
| Rines | |||
| Rines de Aluminio | Aluminio 17″ | Aluminio 19″ | Aluminio 19″ |
| Rendimiento de combustible (km/L) | |||
| Ciudad | 15.79 | 14.38 | 14.38 |
| Carretera | 23.13 | 20.64 | 20.64 |
| Combinado | 18.42 | 16.65 | 16.65 |
| Combustible | |||
| Tipo de combustible recomendado | Regular | Premium | Premium |
Nissan Altima 2023 precios y versiones para México:
| Versión y año | Precios |
|---|---|
| Nissan Altima Advance 2.5 L | $730,900 |
| Nissan Altima SR Turbo 2.0 L | $749,900 |
| Nissan Altima Exclusive Turbo 2.0 L | $799,900 |
Galería de imágenes del nuevo Nissan Altima 2023:







