La nueva Changan CS35 Plus Turbo 2024 ya se comercializa en México desde principios del 2023, colocándose como una de las SUVs con mejor relación precio del mercado. En este modelo 2024 presenta un motor Turbo capaz de entregar una potencia de 158 hp.
La Changan CS35 Plus Turbo 2024 se fabrica en China.
Especificación | Luxury | Premium |
---|---|---|
Interior. | ||
Asiento trasero dividido 40/60 | • | • |
Asiento copiloto ajustable en 4 direcciones | • | • |
Asiento Principal de conductor ajuste manual 6 posiciones | • | – |
Asiento Principal de conductor ajuste manual 4 posiciones 2 ajustes eléctricos | – | • |
Asientos de piel | • | • |
Quemacocos panorámico | – | • |
Quemacocos con cierre de techo desde la llave de acceso remoto | • | • |
Vidrios entintados | • | • |
Ventanas eléctricas | • | • |
Volante en Microfibra de Piel | • | • |
Ajuste volante en 4 direcciones | • | • |
Control de sistema de entretenimiento en el volante | • | • |
Volante multifunción | • | • |
Control de crucero con asistencia inteligente | • | • |
Panel de instrumentos luminoso de 7″ | • | • |
Barandilla central (con portavasos) | – | • |
Entretenimiento | ||
Pantalla táctil central de 10″. Compatible con Dispositivos IOS y Android | – | • |
Pantalla táctil central de 7″. Compatible con Dispositivos IOS y Android | • | – |
Conexión Bluetooth | • | • |
Cancelador de ruido de manos libres | • | • |
Radio AM / FM | • | • |
2 Puertos USB (DEL / TRA) | • | • |
4 Bocinas | • | – |
6 Bocinas | – | • |
Especificación | Luxury | Premium |
---|---|---|
Exterior | ||
Faros LED | • | • |
Función de retardo de apagado de los faros | • | • |
Encendido automático de faros | • | – |
Faro de niebla trasera | – | • |
Luces de Reversa | • | • |
Ajuste manual de la altura de los faros | – | • |
Espejos retrovisores con luces direccionales | • | • |
Faros de emergencia con función de advertencia | • | • |
Luces diurnas | • | • |
Especificación | Luxury | Premium |
---|---|---|
Seguridad y asistencia | ||
Sistema antibloqueo de frenos (ABS) | • | • |
Distribución electrónica de la fuerza de frenado (EBD) | • | • |
Sistema de control de estabilidad (ESP) | • | • |
Asistencia de frenado (BA) | • | • |
Sistema de Control de Descenso (HDC) | • | • |
Sistema de control de arranque en pendiente (HHC) | – | • |
Freno Automático de mano (DBF) | • | • |
Imagen panorámica de 360°(HD) con CAR DVR | – | • |
Interfaz eléctrica para registrador de datos del vehículo | • | – |
Sistema de Monitoreo de Presión de Llantas (TPMS) | • | • |
Puertas traseras con seguro para niños | • | • |
ISOFIX | • | • |
Bolsas de aire frontales Conductor / Pasajero | • | • |
Bolsas de aire laterales Conductor / Pasajero | • | • |
Bolsas de aire tipo cortina | – | • |
Especificación | Luxury | Premium |
---|---|---|
Motor | ||
Tipo de motor | 1.4L Turbo | 1.4L Turbo |
Potencia máxima (hp) | 158 | 158 |
Torque máximo (lb/pie) | 192 | 192 |
Cubierta motor | • | • |
Transmisión Automática con caja con doble embrague (DCT) 7 | • | • |
Rines de Aluminio 215/55 R17 | • | – |
Rines de Aluminio 225/45 R18 | – | • |
Dimensiones | ||
Longitud (mm) | 4335 | 4335 |
Ancho (mm) | 1825 | 1825 |
Altura (mm) | 1660 | 1660 |
Distancia entre Ejes (mm) | 2600 | 2600 |
Peso bruto (kg) | 1810 | 1810 |
Peso vacío (kg) | 1435 | 1435 |
Capacidad de Tanque de Gasolina (L) | 45 | 45 |
Rendimiento de combustible (km/l) | 11.4 | 11.4 |
Número de asientos | 5 | 5 |
Precios y versiones de la nueva Changan CS35 Plus Turbo 2024 en México:
Versión / Año | Precio |
---|---|
Changan CS35 Plus Turbo Luxury 2024 | $464,900 |
Changan CS35 Plus Turbo Premium 2024 | $529,900 |