El nuevo EW-1 de ARRA, es una van que es impulsada por un motor 100% eléctrico; fue lanzado por primera vez en el mercado mexicano en el mes de marzo del 2023. Cuenta con una velocidad máxima de 80 km/h y una potencia de 100kw – 134 hp.
Especificación | EW-1 |
---|---|
Motor y suspensión | |
Velocidad máxima | 80 km/h |
Potencia máxima | 100kw – 134 hp |
Torque máximo | 220 N.M. |
Batería | Litio, Hierro, Fosfato |
Capacidad de la batería (kWh) | 41.86 kWh |
Rango (40 km / hr) | |
Rango (NEDC, Km) | |
Tiempo estimado de carga rápida (0% a 100%) | 2.5 hrs |
Sistema de frenado | ABS |
Dirección | Eléctrica |
Suspensión delantera | independiente |
Suspensión trasera | Tipo Leaf Spring |
Capacidades | |
Peso bruto vehicular (PBV) (kg) | 3000 kg |
Peso vehicular (kg) | 1640 kg |
Capacidad de carga | 1340 kg |
Capacidad de carga (m3) | 6.2 m3 |
Capacidad de pasajeros | 2 |
Dimensiones | |
Largo (mm) | 4865 mm |
Ancho (mm) | 1715 mm |
Alto (mm) 2060 mm | 2060 mm |
Distancia entre ejes (mm) | 3050 mm |
Llantas y rines | |
Medida delantera | 14″ 195R, 14 C |
Medida trasera | 14″ 195R, 14 C |
Exterior | |
Lámparas de niebla delanteras | • |
Interior | |
A/C | • |
Cristales eléctricos | • |
Luces con ajuste de altura | • |
Asientos de tela | • |
Radio + USB + Bluetooth | • |
Seguridad | |
Kit de cambio de llanta | • |
Llanta de refacción | • |
Sistema antibloqueo de frenos | • |
ABS | • |
Sensores y cámara trasera | • |
Bolsas de aire | • |
Alarma de cierre | • |
Cinturones de seguridad de 3 puntos para conductor y copiloto | • |
Precios y versiones del ARRA EW-1 2023 en México:
Versión y año | Precio |
---|---|
ARRA EW-1 2023 | $739,000 |