La marca china Jetour aterriza en el mercado mexicano con el lanzamiento de su modelo X70 2023, la SUV de entrada de la marca que ya se puede adquirir en México a partir del mes de abril. A la par llegó junto con su hermana la X70 Plus, que también ya se comercializa en el país.
Ficha técnica:
Especificación | X70 |
---|---|
Motor. | |
Cilindrada / Tipo | 1.5L Turbo |
Desplazamiento | 1,498 |
Potencia (hp) | 155@5,500 rpm |
Torque (lb-ft) | 169@1,750 – 4,000 rpm |
Modos de Conducción | SPORT / WINTER |
Transmisión | |
Tipo | 8AT |
Palanca de cambios | Mecánica |
Tracción | Delantera |
Suspensión | |
Delantera | McPherson |
Trasera | MultiLink |
Dirección | |
Tipo | Con asistencia eléctrica |
Dimensiones | |
Largo | 4,720 |
Ancho | 1,900 |
Alto | 1,710 |
Distancia entre ejes | 2,745 |
Neumáticos y Rines | 235 / 55 R20 |
Neumático de repuesto | Provisional |
Capacidad de pasajeros | 7 |
Capacidad de tanque de combustible | 55 L |
Exterior | |
Ajuste de altura de luces frontales | • |
Alarma e inmovilizador | • |
Antena tipo aleta de tiburón | • |
Cajuela con apertura eléctrica | • |
Cámara de visión 360° HD con guías dinámicas | • |
Direccionales LED dinámicas | • |
Espejos laterales al color de la carrocería con ajuste eléctrico, luces direccionales y plegado eléctrico | • |
Faros delanteros HD con encendido manual | • |
Faros de niebla traseros de LED | • |
Limpiaparabrisas delantero y trasero de velocidad variable | • |
Luz de circulación diurna (DRL) LED | • |
Luz LED trasera | • |
Rieles en toldo | • |
Sensor de proximidad para apertura y cierre de puertas | • |
Interior | |
Aire acondicionado manual | • |
Apertura / Cierre de vidrios de un solo toque (los 4) con función antibloqueo | • |
Conectividad con Apple CarPlay y Android Auto | por cable |
Asiento del conductor con ajuste eléctrico | 6 posiciones |
Asiento del copiloto con ajuste de 4 posiciones | Manual |
Asientos de 2da fila abatibles 60/40 | • |
Asientos de 3ra fila abatibles 50/50 y total | • |
Asientos delanteros calefactables | • |
Asientos de 2da fila reclinables y deslizables | • |
Encendido de motor de botón | • |
Control de velocidad crucero | • |
Cubierta para cajuela | • |
Descansabrazos en consola central con compartimiento de almacenaje | • |
Espejo retrovisor antireflejo manual | • |
Luz ambiental monocromática | • |
Panel de instrumentos digital | 12.3″ |
Pantalla digital de infoentretenimiento | 10″ |
Puertos USB delanteros y traseros | 1 / 2 |
Radio AM/FM/Bluetooth | 6 bocinas |
Salida de aire para 2da fila | • |
Techo panorámico | • |
Vestiduras de piel sintética | • |
Visera del conductor / copiloto con espejo | -/• |
Volante multifunción forrado con ajuste de altura y profundidad | • |
Seguridad | • |
Alarma de exceso de velocidad | • |
HAC – Asistente de Arranque en Pendiente | • |
BAS – Asistente de Frenado | • |
Bolsa de aire del conductor | • |
Bolsa de aire del copiloto | • |
Bolsas de aire delanteras laterales | • |
Cierre centralizado de seguros | • |
Cinturones de seguridad delanteros con pretensor y limitados con fuerza con ajuste de altura | • |
Cinturones de seguridad traseros de 3 puntos | • |
EBD – Distribución Electrónica de Frenado | • |
Freno de mano electrónico con auto-hold | • |
Frenos delanteros de disco | • |
Frenos traseros de disco | • |
ABS – Sistema antibloqueo de freno | • |
ESC – Programa de Estabilidad Electrónico | • |
Recordatorio de cinturones de seguridad delanteros | solo conductor |
Seguros a prueba de niños en puertas traseras | • |
Sensores de estacionamiento delanteros y traseros | •/• |
Sistema de anclajes y amarres para silla de bebé ISOFIX | • |
TPMS – Sistema de Monitoreo de Presión de Llantas | • |
EMMO – Sistema Electrónico antirrobo de motor | • |
LDW – Advertencia Abandono de Carril | • |
BSD – Detector de Punto Ciego | • |
La Jetour X70 2023 llega a México en una sola versión homónima por un precio de lanzamiento de $489,000.