Hyundai hace el cambio de año de su auto de entrada de la marca. El nuevo Grand i10 Sedán 2024 se lanza al mercado mexicano el 11 de julio de 2023 ofreciendo buen nivel de equipamiento y seguridad a un precio accesible.
Especificaciones | GL, GL MID, GLS |
---|---|
Motor | 1.2L |
No. de cilindros / disposición | 4 en línea |
Desplazamiento (cc) | 1,197 |
Potencia (hp @ rpm) | 83 @ 6,000 |
Torque (lb-ft @ rpm) | 84 @ 4,000 |
Radio de compresión (:1) | 10.5:1 |
Tipo de transmisión / No. de velocidades | Manual / 5 ó Automática / 4 |
Tracción | Delantera |
Dinámica. | |
Control Electrónico de Estabilidad (ESC) | • |
Control de Asistencia en Pendientes (HAC) | • |
Suspensión / Dirección | |
Suspensión delantera | McPherson |
Suspensión trasera | Eje de torsión |
Dirección Electro-Asistida (MDPS) | • |
Frenos | |
Delanteros | Disco |
Traseros | Tambor |
Sistema Antibloqueo de Frenado (ABS) | • |
Dimensiones exteriores (mm) | |
Largo | 3,995 |
Ancho | 1,680 |
Alto | 1,520 |
Distancia entre ejes | 2,450 |
Entrevía delantera / trasera | GL 1,488 / 1,503 (14”) y GL MID, GLS 1,476 / 1,491 (15”) |
Número de puertas | 4 |
Dimensiones interiores (mm) | |
Espacio para la cabeza – delantera / trasera | 1,010 / 960 |
Espacio para las piernas – delantera / trasera | 1,050 / 885 |
Espacio para los hombros – delantera / trasera | 1,326 / 1,325 |
Espacio para la cadera – delantera / trasera | 1,259 / 1,189 |
Área de carga en litros (VDA) – min. / máx. | 402 / – |
Pesos (kg) | |
Peso bruto vehicular | 1,400 / 1,420 |
Capacidad del tanque de combustible (l) | 37 |
Rendimiento de combustible (km/l) | |
Ciudad (manual / automática) | 17.85 / 16.94 |
Carretera (manual / automática) | 23.64 / 22.55 |
Combinado (manual / automática) | 20.07 / 19.07 |
Emisiones CO2 (g/km) | |
Ciudad (manual / automática) | 131.5 / 138.6 |
Carretera (manual / automática) | 99.3 / 104.1 |
Combinado (manual / automática) | 117.0 / 123.1 |
Rines / Llantas | |
Rines | Acero 14” (GL) / Aluminio 15” (GL MID, GLS) |
Llantas | 165/70 R14 (GL) / 175/60 R15 (GL MID, GLS) |
Llanta de refacción tamaño completo | GL |
Llanta de refacción temporal | GL MID y GLS |
Especificación | GL | GL MID | GLS |
---|---|---|---|
Exteriores | |||
Limpia parabrisas frontal de 2 velocidades | • | • | • |
Faros de halógeno | • | • | – |
Faros de halógeno tipo proyección | – | – | • |
Luces de conducción diurna (LED) | – | – | • |
Luces traseras combinadas LED | • | • | • |
Faros con encendido automático | – | • | • |
Manijas exteriores al color de la carrocería | • | • | – |
Manijas exteriores con acabado cromado | – | – | • |
Espejos exteriores en color negro mate | • | – | – |
Espejos exteriores al color de la carrocería | – | • | • |
Espejos laterales eléctricos | – | • | • |
Parabrisas trasero con calefacción | • | • | • |
Parrilla del radiador con acabado negro brilloso | – | – | • |
Parrilla del radiador con acabado negro mate | • | • | – |
Interiores. | |||
Asientos de tela | • | • | • |
Asientos delanteros con ajuste manual de reclinación y deslizamiento | • | • | • |
Asiento del conductor con ajuste manual de altura | – | – | • |
Asientos traseros de banca fija | • | • | • |
Aire acondicionado manual | • | • | • |
Cabeceras con ajuste de altura para asientos delanteros y traseros | • | • | • |
Cristales eléctricos | – | • | • |
Espejo retrovisor interior día – noche | • | • | • |
Volante con ajuste de altura | • | • | • |
Viseras para conductor y pasajero | • | • | • |
Visera con espejo de vanidad para copiloto | • | • | • |
Guantera con cubierta | • | • | • |
Seguros eléctricos centralizados | • | • | • |
Llave con control remoto | • | • | – |
Llave inteligente con botón de encendido | – | – | • |
Ventilas traseras de aire acondicionado | • | • | • |
Iluminación ambiental | • | • | • |
Iluminación interior en cabina | • | • | • |
Iluminación en cajuela | – | • | • |
Información, comunicación y entretenimiento | |||
Clúster de instrumentos LCD de 3.5” | • | • | • |
Controles de audio al volante | • | • | • |
Computadora de viaje | • | • | • |
Audio AM/FM con 4 bocinas | • | • | • |
Entrada USB-C | • | • | • |
Entrada USB-A (2) | • | • | • |
Bluetooth | • | • | • |
Reconocimiento de voz | – | • | • |
Pantalla LCD táctil a color de 8” | – | • | • |
Conectividad inalámbrica de Android Auto y Apple CarPlay | – | • | • |
Sensores de estacionamiento traseros | – | • | • |
Cámara de reversa | – | – | • |
Seguridad | – | – | • |
2 bolsas de aire frontales (conductor y pasajero) | • | • | • |
2 bolsas de aire laterales | • | • | • |
2 bolsas de aire tipo cortina | • | • | • |
Inmovilizador | • | • | • |
Cinturones de seguridad delanteros y traseros ELR | • | • | • |
Seguros para niños en puertas traseras | • | • | • |
Asientos traseros con anclaje para silla de bebé (ISOFIX) | • | • | • |
Sistema de monitoreo de presión en las llantas (TPMS9 | • | • | • |
Colores | |||
Blanco | • | • | • |
Plata | • | • | • |
Negro | • | • | • |
Gris | • | • | • |
Rojo | • | • | • |
Azul | • | • | • |
Precios y versiones del Hyundai Grand i10 sedán 2024:
- Hyundai Grand i10 SD GL MT 2024: $265,800.
- Hyundai Grand i10 SD GL MID MT 2024: $292,100.
- Hyundai Grand i10 SD GL MID AT 2024: $312,100.
- Hyundai Grand i10 SD GLS MT 2024: $314,500.
- Hyundai Grand i10 SD GLS AT 2024: $334,500.