La séptima generación del Ford Mustang llegó al mercado mexicano durante el mes de septiembre de 2023. El Mustang 2024 se ofrece en dos versiones de motorización, pero además estrena a versión especial Dark Horse.
Especificación | EcoBoost | GT TM | GT TA | GT TA CONVERTIBLE |
---|---|---|---|---|
Desempeño | ||||
Motor 2.3L EcoBoost® 315 HP con 350 lb-pie | • | |||
Motor 5.0L V8 486 HP con 418 lb-pie | • | • | • | |
Suspensión Trasera Independiente | • | • | • | • |
Transmisión Automática de 10 Velocidades | • | • | • | |
Transmisión Manual de 6 Velocidades | • | |||
Relación de Diferencial Trasero 3.15 deslizamiento limitado | • | • | • | |
Relación de Diferencial Trasero 3.55 deslizamiento limitado | • | |||
Bloqueo Electrónico de Eje Delantero (Para Uso Solo en Pista) | • | • | • | • |
Sistema de Escape con Válvula Activa | • | • | • | • |
5 Modos de Manejo Seleccionables y 6 perfiles personalizables | • | • | • | • |
Especificación | EcoBoost | GT TM | GT TA | GT TA CONVERTIBLE |
---|---|---|---|---|
Asistencia | ||||
Control de Tracción Avanzada (AdvanceTrac®) con Control de Estabilidad Electrónico (ESC) | • | • | • | • |
Asistencia de Pre-Colisión con Freno de Emergencia Automático y Detección de Peatones | • | • | • | • |
Control de Crucero Adaptativo con Stop & Go | • | • | • | |
Control Crucero Adaptativo | • | |||
Cámara de Reversa con Sensores | • | • | • | • |
Monitoreo de Punto Ciego BLIS | • | • | • | • |
Sistema de Preservación de Carril c/ Asist Centrado de Carril | • | • | • | |
Sistema de Preservación de Carril | • | |||
Faros LED con Encendido Automático | • | • | • | • |
Limpiaparabrisas con Sensores de Lluvia | • | • | • | • |
Dispositivo Electrónico Límite de Velocidad | • | • | • | • |
Dirección Eléctrica Asistida Ajustable (EPAS): Confort, Deportivo y Estándar | • | • | • | • |
Sistema de Navegación Activado por Voz | • | • | • | • |
Frenado Post-Colisión | • | • | • | • |
Especificación | EcoBoost | GT TM | GT TA | GT TA CONVERTIBLE |
---|---|---|---|---|
Conectividad | ||||
Clúster Digital de 12.4 pulgadas | • | • | • | • |
Pantalla Táctil de 13.2″ con SYNC 4 con AppLink, Apple CarPlay y Android Auto | • | • | • | • |
Sistema de Audio AM/FM con Sonido B&O by Bang & Olufsen con 12 Bocinas Incluyendo Subwoofer | • | • | • | • |
Cargador Inalámbrico para Dispositivos Móviles | • | • | • | • |
SYNC4 con sSistema de Infoentretenimiento, Reconocimiento de Voz, AppLink, Apple CarPlay y Android Auto | • | • | • | • |
Puertos de Carga Inteligente USB (2) | • | • | • | • |
FordPass Connect | • | • | • | • |
Tecnología Ford CO-PILOT 360 | • | • | • | • |
Especificación | EcoBoost | GT TM | GT TA | GT TA CONVERTIBLE |
---|---|---|---|---|
Confort | ||||
Aire Acondicionado con Control Automático de Temperatura de Doble Zona | • | • | • | • |
Descansabrazos Delantero | • | • | • | • |
Portavasos Delanteros (2) | • | • | • | • |
Pedales de Aluminio | • | • | • | • |
Guantera con Seguro | • | • | • | • |
Palanca de Velocidades Forrada en Piel | • | • | • | • |
Freno de Mano Eléctrico | • | • | • | • |
Seguro de Puertas Automático | • | • | • | • |
Iluminación Ambiental Interior Multicolor | • | • | • | • |
Asiento de Conductor con Ajuste Eléctrico c/ Memoria | • | • | • | • |
Asiento de Pasajero con Ajuste Automático de 4 Posiciones | • | • | • | • |
Cabeceras Delanteras de 4 Posiciones | • | • | • | • |
Control de Clima de Asientos (Calor/Frio) para Conductor y Pasajero | • | • | • | • |
Asientos Traseros con Función Plegable | • | • | • | |
Asientos Traseros Fijos | • | |||
Volante Deportivo Forrado de Piel con Calefactor, Controles de Velocidad, Audio y Ajuste de Inclinación/Profundidad | • | • | • | • |
Compartimento para Lentes de Sol | • | • | • | |
Vidrios Eléctricos de un Solo Toque con Apertura Remota | • | • | • | • |
Apertura Universal de Garage | • | • | • | • |
Acceso Inteligente Sin Llave con Encendido de Motor con Botón | • | • | • | • |
Sistema de Encendido Remoto | • | • | • |
Especificación | EcoBoost | GT TM | GT TA | GT TA CONVERTIBLE |
---|---|---|---|---|
Seguridad | ||||
8 Bolsas de Aire (Frontales, Laterales y de Rodilla para Conductor y Pasajero, Tipo Cortina en 1a y 2a fila) | • | • | • | • |
8 Bolsas de Aire (Frontales, Laterales y de Rodilla para Conductor y Pasajero y de Cabecera) | • | |||
Sistema de Anclaje LATCH con Cintas Sujetadoras para Sillas de Niños | • | • | • | • |
Sistema de Frenos Eléctricos de Disco Ventilados en las 4 Ruedas | • | • | • | • |
Sistema de Recuperación Vehículo Robado | • | • | • | • |
Espejo Retrovisor Electrocrómico con Atenuación Automática | • | • | • | • |
Paquete Seguridad: Sistema Activo antirrobo, Consola Central de Bloqueo, Kit Bloqueo de Llanta | • | • | • | • |
Personal Safety System™ (Front and Rear Belt Minder® (Safety Belt Reminder) | • | • | • | • |
Sistema de Monitoreo Individual de Presión de Llantas (TPMS) | • | • | • | • |
Sistema Alerta SOS Post-colisión | • | • | • | • |
Especificación | EcoBoost | GT TM | GT TA | GT TA CONVERTIBLE |
---|---|---|---|---|
Exterior | ||||
Escape Doble Brillante | • | • | • | • |
Tapón de Gasolina Easy Fuel | • | • | • | • |
Luces Traseras LED Secuenciales | • | • | • | • |
Spoiler Trasero al Color de la Carrocería | • | • | • | |
Faros LED con Luces Diurnas LED | • | • | • | • |
Espejos Exteriores Eléctricos al Color de la Carrocería, con Calefactor y Luces Direccionales, con Luces de Cortesía, con Indicador de Punto Ciego BLIS y Memoria | • | • | • | • |
Insignia de Pony Trasera | • | |||
Insignia GT trasera | • | • | • | |
Desempañador de Parabrisas Trasero | • | • | • | • |
Parrilla Negra Brillante | • | • | • |
Precios y Versiones:
El Ford Mustang 2024 viene en varias opciones para satisfacer tus deseos de velocidad y estilo:
- Ford Mustang 2024 EcoBoost Premium – $999,990.
- Ford Mustang 2024 V8 GT Manual – $1,230,000.
- Ford Mustang 2024 V8 GT Automático – $1,280,000.
- Ford Mustang 2024 V8 GT Automático Convertible – $1,385,000.