El Nissan March 2024, disponible en México, es un hatchback subcompacto que destaca por su diseño moderno y eficiente. Este vehículo combina una estética renovada con tecnologías avanzadas de seguridad y conectividad, ofreciendo una experiencia de conducción cómoda y práctica. El modelo 2024 mantiene la esencia compacta del March, ideal para la movilidad urbana, al mismo tiempo que incorpora mejoras en su motorización y eficiencia de combustible, alineándose con las demandas contemporáneas de sostenibilidad. Su equipamiento incluye un sistema de infoentretenimiento compatible con Apple CarPlay y Android Auto, así como múltiples asistencias de conducción que garantizan una mayor seguridad en el manejo.
Interior | SENSE TM TA | ADVANCE TM TA | EXCLUSIVE TM TA |
---|---|---|---|
Asiento del conductor con ajuste de altura | – | • | • |
Asiento trasero abatible | • | • | • |
Asiento trasero con cabeceras separadas | – | • | • |
Cajuela con cubierta desmontable | Accesorio instalado | • | • |
Consola central | • | • | • |
Control remoto para liberación de seguros | • | • | • |
Cristales eléctricos con apertura y cierre de un solo toque (conductor) | – | • | • |
Desempañador trasero con temporizador | • | • | • |
Espejo de vanidad para conductor/pasajero | •/- | •/• | •/• |
Palanca de velocidades forrada con piel | – | – | • – |
Sistema de audio AM/FM/AUX-IN | • | – | – |
Sistema de audio con pantalla táctil 6.75” compatible con Android Auto y Apple Carplay | – | • | • |
Tomacorriente de 12V | • | • | • |
Volante con ajuste de altura | • | • | • |
Volante forrado con piel | – | – | • |
Exterior | SENSE TM TA | ADVANCE TM TA | EXCLUSIVE TM TA |
---|---|---|---|
Espejos exteriores manualmente abatibles / negros / al color de la carrocería | •/ •/- | •/-/ • | •/-/ • |
Espejos exteriores con ajuste manual desde el interior / ajuste eléctrico | •/- | -/• | -/• |
Faros con Signature Lamps tipo LED | • | • | • |
Faros de niebla delanteros | – | • | • |
Faros traseros tipo LED | • | • | • |
Limpiador en medallón | – | • | • |
Limpiaparabrisas intermitente con velocidad variable | • | • | • |
Spoiler trasero con tercera luz de freno tipo LED | – | • | • |
Rines de acero de 14″ con tapón completo | – | – | – |
Rines de aluminio de 15″ | – | • | – |
Rines de aluminio maquinado de 16″ | • | – | • |
Colilla de escape cromada | – | – | Accesorio instalado |
Confort y tecnología | SENSE TM TA | ADVANCE TM TA | EXCLUSIVE TM TA |
---|---|---|---|
Aire acondicionado automático | – | – | • |
Aire acondicionado manual | • | • | – |
Botón de encendido y apagado de motor ligado a llave inteligente | – | • | • |
Llave inteligente iKey | – | • | • |
Cámara de reversa | – | – | • |
Computadora de viaje | • | • | • |
Controles de audio en el volante | • | • | • |
NissanConnect Finder | – | – | OPC. |
Sistema de manos libres Bluetooth con controles en el volante | • | • | • |
Seguridad activa y pasiva | SENSE TM TA | ADVANCE TM TA | EXCLUSIVE TM TA |
---|---|---|---|
Alarma e inmovilizador | • | • | • |
Barra estabilizadora frontal | – | – | • |
6 Bolsas de aire: 2 frontales, 2 laterales y 2 tipo cortina | • | • | • |
Cinturones de seguridad delanteros retráctiles de 3 puntos ELR, con pretensionador y limitador de carga | • | • | • |
Cinturones de seguridad traseros retráctiles de 3 puntos AELR | • | • | • |
Sistema de anclaje para silla de bebé en asiento trasero (ISOFI-X) | • | • | • |
Sistema de monitoreo de presión de llantas (TPMS) | – | • | • |
Sistema de Frenado Antibloqueo (ABS), Distribución Electrónica de Frenado (EBD) y Asistencia de Frenado (BA) | • | • | • |
Control Dinámico Vehicular (VDC) y Control de Tracción (TCS) | • | • | • |
Tercera luz de freno | • | – | – |
Tercera luz de freno (LED) | – | • | • |
Birlos de seguridad y tapetes Accesorio | Accesorio instalado | Accesorio instalado | Accesorio instalado |
Generales | SENSE TM TA | ADVANCE TM TA | EXCLUSIVE TM TA |
---|---|---|---|
Motor HR16DE | • | • | • |
Desplazamiento (L) 1.6 | • | • | • |
Número y disposición de cilindros 4L | • | • | • |
Número de válvulas 4 por cilindro | • | • | • |
Piston: Diámetro y carrera (mm) 78 x 83.6 | • | • | • |
Potencia neta (hp @ rpm) 106 @ 5,600 | • | • | • |
Torque neto (lb-pie @ rpm) 105 @ 4,000 | • | • | • |
Relación de compresión (:1) 9.8 | • | • | • |
Sistema de alimentación de combustible Inyección secuencial multipunto | Manual 5 Vel y Automática 4 Vel. | Manual 5 Vel y Automática 4 Vel. | Manual 5 Vel y Automática 4 Vel. |
Transmisión | – | • | – |
Tracción Delantera | • | • | • |
Dirección: Eléctricamente asistida sensible a la velocidad del vehículo | • | • | • |
Suspensión Delantera Independiente tipo McPherson Trasera Eje semirrígido | • | • | • |
Frenos: Asistencias ABS, EBD y BA Delanteros Disco Traseros Tambor | • | • | • |
Dimensiones exteriores (mm): Largo 3,827 Ancho 1,666 Alto 1,528 Distancia entre ejes 2,450 | • | • | • |
Llantas | 165/70 R14 | 175/60 R15 | 185/55 R16 |
Llanta de refacción: Temporal con rin de acero | • | • | • |
Rines | Acero 14″ | Aluminio 15″ | Aluminio maquinado de 16″ |
Capacidades (L): Tanque de combustible 41 Capacidad de cajuela 230 | • | • | • |
Peso Peso vehicular (kg) | 1,004 (TM) 1,016 (TA) | 1,004 (TM) 1,016 (TA) | 1,004 (TM) 1,016 (TA) |
Peso bruto vehicular (kg) | 1,394 (TM) 1,406 (TA) | 1,394 (TM) 1,406 (TA) | 1,394 (TM) 1,406 (TA) |
Rendimiento de combustible (km/L) | |||
Ciudad | 16.1 (TM) 15.2 (TA) | 16.1 (TM) 15.2 (TA) | 16.1 15.2 (TA) |
Carretera | 21.1 (TM) 20.9 (TA) | 21.1 (TM) 20.9 (TA) | 21.1 20.9 (TA) |
Combinado | 18.0 (TM) 17.3 (TA) | 18.0 (TM) 17.3 (TA) | 18.0 17.3 (TA) |
Tipo de combustible recomendado | Regular | Regular | Regular |
Precios y versiones:
- Nissan March SENSE TM 2024 – $272,900
- Nissan March SENSE TA 2024 – $294,900
- Nissan March ADVANCE TM 2024 – $300,900
- Nissan March ADVANCE TA 2024 – $323,900
- Nissan March EXCLUSIVE TM 2024 – $323,900
- Nissan March EXCLUSIVE TA 2024 – $338,900
Preguntas:
1.- Refiriéndome al March SENSE TA y suponiendo que “TA” significa “transmisión automática”, ¿es CVT?
2.- ¿Donde están instaladas las bolsas de aire denominadas “de cortina”? En el esquema solo aparecen las frontales y las laterales.