El Nissan Sentra 2024, comercializado en México, es un sedán compacto de la marca japonesa Nissan, conocido por su equilibrio entre eficiencia, tecnología y diseño. Este modelo se caracteriza por su motor de 2.0 litros y 4 cilindros, que genera una potencia de 149 caballos de fuerza, ofreciendo una conducción ágil y eficiente. El Sentra 2024 incorpora avanzadas tecnologías de asistencia al conductor, como el sistema Nissan Safety Shield 360, que incluye frenado automático de emergencia, detección de peatones, monitoreo de punto ciego y alerta de tráfico cruzado trasero. Su diseño exterior presenta líneas aerodinámicas y una parrilla frontal distintiva en forma de “V”, mientras que el interior destaca por su comodidad y conectividad, con una pantalla táctil de 8 pulgadas compatible con Apple CarPlay y Android Auto. Este vehículo se posiciona como una opción competitiva en su segmento, combinando innovación, seguridad y un atractivo diseño.
Especificación | Sense TM y CVT | Advance TM y CVT | SR CVT | SR Platinum CVT |
---|---|---|---|---|
Interior | ||||
Aire acondicionado manual / automático de doble zona | •/- | •/- | •/- | -/ • |
Ajuste manual del asiento del conductor: deslizable, reclinable y altura | • | • | • | – |
Ajuste eléctrico del asiento del conductor: deslizable, reclinable, altura y lumbar | – | – | – | • |
Ajuste manual del asiento del pasajero: deslizable y reclinable | • | • | • | • |
Asientos delanteros calefactables | – | – | – | • |
Asiento trasero abatible 60:40 / con descansa brazos integrado y portavasos | • /- | /- | •/ • | •/ • |
Asientos forrados con tela / Tela SR / Piel sintética color negro | •/-/- | •/-/- | -/•/- | -/-/• |
Asientos forrados con piel genuina en color camello | – | – | – | OPT |
Consola central con descansa brazos y compartimento | • | • | • | • |
Cristales eléctricos frontales con apertura y cierre de un solo toque (conductor), con temporizador | • | • | • | • |
Porta lentes superior | • | • | • | • |
Espejo retrovisor electrocrómico | – | – | – | • |
Audio con AM, FM, AUX, RDS y Bluetooth con reconocimiento de voz | • | • | • | • |
Limpia parabrisas con velocidad intermitente y sensible a la velocidad | • | • | • | • |
Sistema de Audio con 4 bocinas / 6 bocinas / Sistema de Audio BOSE con 8 bocinas | •/-/- | -/•/- | -/-/• | -/-/• |
Encendido remoto de motor por medio de la llave inteligente (iKey) | – | – | – | • |
Seguros eléctricos centralizados con botón de apertura en puerta de conductor y pasajero. Automáticos sensibles a la velocidad. | • | • | • | • |
Visera con espejo de vanidad, extensión y porta tarjetas / con iluminación | •/- | •/• | •/• | •/• |
Volante con ajuste de altura y profundidad / Forrado con piel | •/- | •/• | •/• | •/• |
Volante con paletas de cambio de velocidades | – | – | • | • |
Palanca de transmisión forrada con piel | – | Solo CVT | • | • |
Confort y tecnología | ||||
Pantalla Multi Touch de 7″ compatible con Apple CarPlay & Android Auto | • | – | – | – |
Pantalla Multi Touch de 8″ compatible con Apple CarPlay & Android Auto | – | • | • | • |
Monitor Inteligente de Visión Periférica (I-AVM) | – | • | • | • |
Sensores de reversa / Delanteros | •/- | •/- | •/- | •/• |
Botón de encendido de motor (Push Engine Start) | • | • | • | • |
Monitor Avanzado de Asistencia para el Conductor a Color (TFT) de 4.2” / 7” | •/- | -/• | -/• | -/• |
Controles de audio al volante y manos libres vía Bluetooth | • | • | • | • |
Llave inteligente (iKey) con función de apertura y cierre de seguros de puertas incluyendo la cajuela | – | • | • | • |
Modo de manejo ECO-Drive | • | • | • | • |
Nissan Connect Services | – | – | – | • |
Nissan Connect Finder | Opcional | Opcional | – | – |
Seguridad activa y pasiva | ||||
Alarma antirrobo e inmovilizador | • | • | • | • |
Alerta de olvido en asiento trasero | • | • | • | • |
Asistente de Ascenso en pendientes (HSA) | • | • | • | • |
Sistema de Control de Tracción (TCS) | • | • | • | • |
Bolsas de aire frontales para conductor y pasajero, laterales (2) y tipo cortina (2) | • | • | • | • |
Recordatorio de cinturones de seguridad frontales y traseros | • | • | • | • |
Control Dinámico Vehicular (VDC) | • | • | • | • |
Cinturones de seguridad delanteros de tres puntos (ELR) con pretensionador, limitador de opresión y ajuste de altura | • | • | • | • |
Cinturones de seguridad traseros de tres puntos (AELR) | • | • | • | • |
Control Crucero / Control Crucero Inteligente (ICC) | -/- | •/- | •/- | •/- |
Frenado Inteligente de Emergencia (FEB) | • | • | • | • |
Alerta Inteligente de Colisión Frontal (I-FCW) | • | • | • | • |
Monitor Inteligente de Alerta al Conductor (I-DA) | • | • | • | • |
Frenado Inteligente de Emergencia con Detección de Peatones (FEB + PED) | – | – | – | • |
Alerta de Punto Ciego (BSW) | – | – | – | • |
Alerta de Tráfico Cruzado (RCTA) | – | – | – | • |
Alerta de Abandono de Carril (LDW) | – | – | – | • |
Prevención Inteligente de cambio de carril (I-LI) | – | – | – | • |
Sistema de cambio de Intensidad de Luz (HBA) | – | – | – | • |
Sistema de anclaje para silla de bebé en asiento trasero (ISOFIX) | • | • | • | • |
Sistema de Monitoreo de presión de llantas (TPMS) con alerta individual de inflado de llantas | • | • | • | • |
Motor | ||||
MR20DD | • | • | • | • |
Desplazamiento (L) 2.0 | • | • | • | • |
Número y disposición de cilindros 4L | • | • | • | • |
Número de válvulas 16 | • | • | • | • |
Pistón: Diámetro y carrera (mm) 80 x 90.1 | • | • | • | • |
Potencia neta (hp @ rpm) 145 @ 6,000 | • | • | • | • |
Torque neto (lb-pie @ rpm) 145 @ 4,000 | • | • | • | • |
Relación de Compresión (:1) 11.7 | • | • | • | • |
Sistema de alimentación de combustible DIG (Direct Injection Gasoline) | • | • | • | • |
Transmisión | Manual 6 vel y CVT | Manual 6 vel y CVT | CVT | CVT |
Tracción Tipo Delantera | • | • | • | • |
Tipo Dirección eléctricamente asistida de doble piñón (DP – EPS) | • | • | • | • |
Suspensión Delantera McPherson con Barra Estabilizadora | • | • | • | • |
Suspensión Trasera Multi Link | • | • | • | • |
Frenos. | • | • | • | • |
Asistencias ABS, EBD, BA | • | • | • | • |
Delanteros Disco Ventilado | • | • | • | • |
Traseros Disco | • | • | • | • |
Dimensiones Exteriores | ||||
Largo (mm) 4,646 | • | • | • | • |
Ancho (mm) 1,815 | • | • | • | • |
Alto (mm) | 1,457 | 1,457 | 1,459 | 1,459 |
Llantas | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 215/45 R18 | 215/45 R18 |
Rines | Aluminio 16” | Aluminio 16” | Aluminio 18” | Aluminio 18” |
Capacidad de tanque de combustible (L) 47 | • | • | • | • |
Capacidad de cajuela (L) 466 | • | • | • | • |
Peso vehicular | 1,330 (TM) 1,363 (CVT) | 1,335 (TM) 1,368 (CVT) | 1,396 | 1,404 |
Peso bruto vehicular | 1,723 (TM) 1,757 (CVT) | 1,730 (TM) 1,762 (CVT) | 1,789 | 1,797 |
Rendimiento de combustible (km/l)* | ||||
Ciudad | 14.1 (TM) 17.2 (CVT) | 14.1 (TM) 17.2 (CVT) | 16.8 | 16.8 |
Carretera | 23.0 (TM) 24.4 (CVT) | 23.0 (TM) 24.4 (CVT) | 23.2 | 23.2 |
Combinado | 17.1 (TM) 19.8 (CVT) | 17.1 (TM) 19.8 (CVT) | 19.2 | 19.2 |
Tipo de combustible recomendado | Regular | Regular | Regular | Regular |
Precios y versiones:
- Nissan Sentra Sense TM 2024 – $401,900
- Nissan Sentra Sense CVT 2024 – $423,900
- Nissan Sentra Advance TM 2024 – $441,900
- Nissan Sentra Advance CVT 2024 – $463,900
- Nissan Sentra Advance SR CVT 2024 – $525,900
- Nissan Sentra Advance SR Platinum CVT 2024 – $525,900