El Toyota Corolla 2025 es un sedán compacto del segmento C que destaca por su equilibrio entre eficiencia, confiabilidad y tecnología. Con una carrocería unibody basada en la plataforma TNGA (Toyota New Global Architecture), ofrece un diseño moderno con líneas aerodinámicas y detalles deportivos en su versión SE, como parrilla negra brillante, escapes dobles cromados y llantas de aleación de 17″. Bajo el capó, todas las versiones comparten un motor atmosférico de 2.0 L con tecnología VVT-iE, que entrega 168 HP y 147 lb-pie de torque, acoplado a una transmisión CVT con 10 cambios simulados. El Corolla 2025 incluye de serie sistemas de seguridad avanzados como diez bolsas de aire, control de estabilidad (VSC), frenado inteligente (SST) y monitor de presión de neumáticos (TPMS), reforzando su reputación como referente en protección para el segmento.
En el interior, el Corolla 2025 combina practicidad y conectividad, con asientos deportivos de 8 posiciones (en versión SE), pantalla táctil de hasta 10.5″ con Android Auto y Apple CarPlay, y aire acondicionado automático. Sus dimensiones (4,635 mm de largo, 1,780 mm de ancho y 2,700 mm de distancia entre ejes) garantizan espacio suficiente para cinco ocupantes, mientras que la suspensión trasera de doble horquilla (exclusiva en la versión SE) mejora el manejo dinámico. Destacan detalles como el sistema de llave inteligente, cámara de reversa y volante multifuncional, junto a opciones de personalización como vestiduras de piel sintética. Con un tanque de combustible de 50 litros (47 L en versiones Base y LE) y un consumo eficiente, el Corolla 2025 se posiciona como una opción versátil para entornos urbanos y carretera.
Característica | Base | LE | SE |
---|---|---|---|
Exterior | |||
Antena integrada en vidrio | • | • | • |
Defensa delantera y trasera deportiva al color de la carrocería | – | – | • |
Defensa delantera y trasera al color de la carrocería | • | • | – |
Desempañador trasero | • | • | • |
Escape doble cromado | – | – | • |
Escape sencillo | • | • | – |
Espejos laterales al color de la carrocería, abatibles manualmente con ajuste eléctrico | • | • | • |
Faros con encendido y apagado automático | – | • | • |
Faros y luces delanteras BI-LED | • | • | • |
Luces Diurnas (DRL) con Tira LED en faros y facias | – | – | • |
Luces Diurnas (DRL) integradas en faros | • | • | – |
Parrilla frontal negra | • | • | – |
Parrilla frontal negro brillante tipo panal | – | – | • |
Ventanas y parabrisas con filtro UV | • | • | • |
Interior | |||
Acceso Smart Key en puertas delanteras | • | • | • |
Aire acondicionado automático | – | – | • |
Aire acondicionado manual | • | • | – |
Asiento para conductor tipo cubo con ajuste manual de 6 direcciones | • | • | – |
Asiento para conductor tipo deportivo con ajuste manual de 8 direcciones | – | – | • |
Asiento para pasajero tipo cubo con ajuste manual de 4 direcciones | • | • | • |
Asiento para pasajeros de segunda fila tipo banca abatible 60/40 | • | • | • |
Botón de encendido | • | • | • |
Cámara de reversa | • | • | • |
Conectores frontales 12 V (1), USB carga rápida y USB (1) C de datos | – | • | • |
Conectores en segunda fila USB tipo C (2) | – | • | • |
Conectores frontales 12 V (1) y USB tipo C (1) | • | – | – |
Control de velocidad crucero | – | • | • |
Espejo retrovisor día / noche | • | • | – |
Espejo retrovisor electrocromático | – | – | • |
Iluminación interior de cortesía | • | • | • |
Mecanismo para abatir los asientos traseros | • | • | • |
Pantalla Multiinformación de 4.2″ (MID) | • | • | – |
Pantalla Multiinformación de 7″ (MID) | – | – | • |
Portavasos (4) | • | – | – |
Portavasos (6) | – | • | • |
Sistema Android Auto® y Apple CarPlay® | • | • | • |
Sistema de audio AM/FM con pantalla táctil de 8″, reproductor para MP3/WMA/ACC, USB y 6 bocinas | • | • | – |
Sistema de audio AM/FM con pantalla táctil de 10.5″, reproductor para MP3/WMA/ACC, USB y 6 bocinas | – | – | • |
Sistema de conectividad Bluetooth® y controles al volante | • | • | • |
Ventanas frontales y de segunda fila con apertura eléctrica de un solo toque | • | • | • |
Vestiduras de tela | • | • | – |
Vestiduras de piel (sintética) / tela | – | – | • |
Viseras con espejo de vanidad para conductor y pasajero (con tapa y luz) | • | • | • |
Volante con ajuste de altura y profundidad | • | • | • |
Volante de uretano | • | • | • |
SEGURIDAD Y MOTOR | Base | LE | SE |
---|---|---|---|
SEGURIDAD | |||
Alarma e inmovilizador | • | • | • |
Birlos de seguridad | • | • | • |
Bolsa de aire para rodillas | • | • | • |
Bolsa de aire tipo cojín | • | • | • |
Bolsas de aire frontales (2) | • | • | • |
Bolsas de aire laterales (2) | • | • | • |
Bolsas de aire tipo cortina (2) | • | • | • |
Cinturones de seguridad delanteros y traseros de tres puntos | • | • | • |
Kit de seguridad | • | • | • |
Seguros para niños en puertas traseras | • | • | • |
Sistema de Monitoreo de Presión de Neumáticos (TPMS) | • | • | • |
Sistema ISOFIX/LATCH | • | • | • |
MOTOR | |||
Motor 2 L, 4 cilindros, SFI, VVT-iE en admisión, VVT-i en escape y D-45, ETCS-i, 168 HP @ 6,600 rpm, 147 lb-pie @ 4,400-4,800 rpm | • | • | • |
Sistema de Ignición Directa Toyota (TDI) | • | • | • |
Transmisión CVT (10 cambios simulados) | • | • | • |
Sistema de tracción: VSC, TRAC y HAC | • | • | • |
Tracción 2WD (FWD) | • | • | • |
Chasis Unibody/Nueva Arquitectura Global Toyota (TNGA) | • | • | • |
Suspensión delantera Independiente tipo McPherson | • | • | • |
Suspensión trasera Semi-independiente con barra de torsión | • | • | – |
Suspensión trasera de doble horquilla | – | – | • |
Dirección Eléctrica (EPS) | • | • | • |
Diámetro de giro | 10.6 m | 10.6 m | 11.0 m |
Frenos delanteros: Discos ventilados | • | • | • |
Frenos traseros: Discos sólidos | • | • | • |
Freno de estacionamiento Electrónico (EPB) | • | • | • |
Sistema de frenado: ABS, EBD, BA y SST | • | • | • |
DIMENSIONES Y CAPACIDADES | Base | LE | SE |
---|---|---|---|
DIMENSIONES EXTERIORES (mm) | |||
Alto total | 1,455 | 1,455 | 1,455 |
Ancho | 1,780 | 1,780 | 1,780 |
Largo | 4,630 | 4,630 | 4,635 |
Distancia entre ejes | 2,700 | 2,700 | 2,700 |
Distancia al piso | 155 | 155 | 155 |
Entrevía (del./tras.) | 1,527 / 1,519 | 1,527 / 1,519 | 1,527 / 1,526 |
DIMENSIONES INTERIORES (mm) Adelante / Atrás | |||
Alto | 1,155 | 1,155 | 1,135 |
Ancho | 1,510 | 1,510 | 1,510 |
Largo | 1,890 | 1,890 | 1,890 |
PESO Y CAPACIDADES | |||
Configuración de asientos | 2/3 | 2/3 | 2/3 |
Tanque de combustible (L) | 47 | 47 | 50 |
Pasajeros | 5 | 5 | 5 |
Rines | Acero de 16″ | Acero de 16″ | Aluminio de 17″ |
Llantas | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 225/45 R17 |
Llanta de refacción | T125 / 70 D17 con rin de acero de 17″ | T125 / 70 D17 con rin de acero de 17″ | T125 / 70 D17 con rin de acero de 17″ |
Colores: BLANCO PERLADO Versión SE, PLATA, GRIS METÁLICO, GRAFITO Versión SE, NEGRO, ROJO Versiones LE y SE.